デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

星5キャラの評価一覧

5

デスチャ(デスティニーチャイルド)の星5キャラ評価を一覧で掲載しています。星5キャラの役割や評価点も記載しているので、デスチャで星5キャラを調べる時の参考にしてください。

星5キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
コウガコウガ 9.8 10.0 10.0 9.5
ティスベティスベ 9.8 10.0 10.0 9.5
ニュービーモナニュービーモナ 9.8 10.0 10.0 9.5
バートリーバートリー 9.8 9.5 10.0 10.0
ネプチューンネプチューン 9.8 10.0 9.8 9.5
サロメサロメ 9.7 9.3 10.0 9.5
セルケトセルケト 9.7 9.3 10.0 9.5
イブイブ 9.6 9.4 10.0 9.4
ファンシーシトリーファンシーシトリー 9.5 9.5 10.0 8.5
花魁バートリー花魁バートリー 9.5 9.5 9.5 9.5
希望のディーノ希望のディーノ 9.4 9.5 9.5 9.0
アニーアニー 9.4 9.5 9.5 9.0
パンテオンパンテオン 9.4 9.5 9.8 8.5
サターンサターン 9.4 9.5 9.5 9.0
ボタンボタン 9.3 9.5 9.0 9.5
水マフデト水マフデト 9.3 9.0 9.5 9.3
光芒のモナ光芒のモナ 9.3 9.5 9.5 9.0
愛憎のダビ愛憎のダビ 9.3 9.5 9.0 9.0
スウィートレダスウィートレダ 9.3 9.0 9.5 9.0
レオレオ 9.3 9.5 9.5 8.5
クランプスクランプス 9.3 9.3 9.5 9.0
クレオパトラクレオパトラ 9.3 9.5 9.5 9.0
マーズマーズ 9.3 9.0 9.5 9.3
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 9.3 9.5 10.0 8.5
マアトマアト 9.2 9.0 10.0 8.5
ダナダナ 9.2 9.0 9.0 9.5
ライマライマ 9.2 9.0 9.0 9.5
デュランダルデュランダル 9.2 9.5 9.5 8.5
クリスマスレダクリスマスレダ 9.2 9.5 9.5 8.5
メブメブ 9.0 9.5 9.5 8.0
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 9.0 9.0 9.5 8.0
ダフニスダフニス 9.0 9.0 9.5 8.5
ナイアスナイアス 9.0 8.0 9.5 9.0
ブライダルヒルドブライダルヒルド 9.0 9.5 9.0 8.5
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 9.0 9.0 9.0 9.0
シュリンクスシュリンクス 9.0 8.5 9.0 9.5
マフデトマフデト 9.0 9.0 9.5 8.5
ナヴィナヴィ 9.0 8.5 10.0 8.0
孤剣のティアマト孤剣のティアマト 9.0 9.5 9.5 8.0
オフォイスオフォイス 9.0 8.5 9.5 9.0
ギルティネギルティネ 9.0 9.0 9.5 8.0
フェイルノートフェイルノート 9.0 9.5 9.0 8.5
ヘルヘル 9.0 9.0 9.5 8.0
カインカイン 9.0 8.5 9.0 9.5
モーガンモーガン 9.0 8.5 9.5 9.0
紅霞紅霞 9.0 8.5 9.5 9.0
甦りしフレイ甦りしフレイ 9.0 9.0 9.5 8.5
かすみかすみ 9.0 8.5 9.5 9.2
オハドオハド 9.0 8.5 9.5 9.0
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 9.0 8.0 9.0 9.5
自請妃自請妃 8.9 9.3 9.5 8.0
ヘスティアヘスティア 8.8 8.5 9.5 8.5
バンシーバンシー 8.8 8.0 8.5 9.5
タナトスタナトス 8.8 8.0 9.5 8.5
サーバルサーバル 8.8 8.5 9.0 9.0
セイレーンセイレーン 8.8 8.0 9.5 9.0
クババクババ 8.8 8.5 9.5 8.5
ビリービリー 8.8 8.0 9.5 9.0
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 8.8 8.5 9.0 9.0
ニコルニコル 8.8 8.0 9.0 9.3
守護神コウガ守護神コウガ 8.8 8.5 9.0 9.0
春麗春麗 8.8 8.5 9.5 8.0
ワーウルフワーウルフ 8.8 9.0 9.5 8.0
カリプソカリプソ 8.8 8.5 9.5 8.5
サンビーチモナサンビーチモナ 8.8 9.0 9.5 8.0
ビキニリザビキニリザ 8.8 9.0 9.5 8.0
パーティスターメブパーティスターメブ 8.8 9.0 9.5 8.0
ディナシーディナシー 8.7 9.0 9.0 8.0
マルスマルス 8.7 8.0 10.0 8.0
ノエルノエル 8.7 8.5 9.2 8.5
ジュピタージュピター 8.6 8.0 9.0 9.0
浄火のデメテル浄火のデメテル 8.6 8.0 9.0 9.0
ミダスミダス 8.6 8.0 10.0 8.0
バステトバステト 8.6 8.0 9.5 8.5
フレイフレイ 8.6 8.5 9.5 8.0
タマモタマモ 8.6 8.0 9.0 9.0
初音ミク初音ミク 8.6 9.0 9.0 8.0
ティルフィングティルフィング 8.6 8.5 9.5 8.0
スク水ダビスク水ダビ 8.6 8.5 9.5 8.0
ミュリナミュリナ 8.6 9.0 9.0 8.0
シトリーシトリー 8.6 8.0 10.0 8.0
アストレアアストレア 8.6 9.0 8.5 8.5
ヒルドヒルド 8.6 8.5 9.5 8.0
アリルアリル 8.6 8.5 9.5 8.0
田園のパン田園のパン 8.5 8.0 8.0 9.5
エルメスエルメス 8.5 9.0 8.5 8.0
偽善者バベル偽善者バベル 8.5 8.0 8.5 9.0
オルガオルガ 8.5 8.0 8.0 9.5
ガネーシャガネーシャ 8.5 8.0 9.5 8.0
アバドンアバドン 8.5 8.0 9.5 8.0
エポナエポナ 8.5 8.5 8.5 8.5
マルルマルル 8.5 8.0 8.5 9.2
ニルティニルティ 8.5 8.0 9.0 8.5
エリザベートエリザベート 8.5 8.0 9.5 8.0
オルタードダビオルタードダビ 8.5 8.0 8.0 9.3
ジヴァジヴァ 8.5 8.5 9.0 8.0
メトセラメトセラ 8.5 8.0 8.0 9.0
かわいいエウロスかわいいエウロス 8.5 8.0 8.5 9.3
ブラウニーブラウニー 8.5 8.0 9.5 8.0
モアモア 8.5 8.0 8.0 9.5
アシュトレスアシュトレス 8.5 8.5 9.0 8.0
ヴェルデレトヴェルデレト 8.5 8.0 9.0 8.5
ケプリケプリ 8.5 8.0 9.5 8.0
デビルバスターリザデビルバスターリザ 8.5 8.0 9.5 8.0
ルナルナ 8.5 8.0 9.5 8.0
バリバリ 8.5 8.5 9.0 8.0
イゾルデイゾルデ 8.5 8.0 8.0 9.5
アネモネアネモネ 8.5 8.5 8.5 8.5
ときめくシトリーときめくシトリー 8.5 8.0 8.0 9.5
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 8.5 9.0 8.5 8.0
マリー・ローズマリー・ローズ 8.5 8.5 8.0 9.0
ロマンスイピスロマンスイピス 8.4 8.0 8.0 9.0
ナインナイン 8.4 8.0 8.0 9.2
パケトパケト 8.4 8.0 8.0 9.3
ベスベス 8.3 8.0 8.0 9.0
アライグマアライグマ 8.3 8.0 8.0 9.0
オロラキングオロラキング 8.3 8.0 9.0 8.0
アリアアリア 8.3 8.0 9.0 8.0
ケイノウケイノウ 8.3 8.0 8.0 9.0
ランフェイランフェイ 8.3 8.0 8.5 8.5
メティスメティス 8.3 9.0 8.0 8.0
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 8.3 8.0 8.0 9.0
キャミィキャミィ 8.3 8.0 8.0 9.0
魔王ダビ魔王ダビ 8.3 8.0 9.0 8.0
柳道士柳道士 8.3 8.0 8.5 8.5
無頼のミダス無頼のミダス 8.3 8.5 8.0 8.5
アテナアテナ 8.3 8.0 8.0 9.0
パラスパラス 8.3 8.0 8.0 9.0
双面のモア双面のモア 8.2 8.0 8.0 8.5
ハデスハデス 8.2 8.0 8.0 8.5
預言者ダナ預言者ダナ 8.2 8.0 8.0 8.5
フェネックフェネック 8.2 8.5 8.0 8.0
マンモンマンモン 8.2 8.0 8.0 8.5
マコトマコト 8.2 8.0 8.0 8.5
恋人キャサリン恋人キャサリン 8.2 8.0 8.0 8.5
浮気キャサリン浮気キャサリン 8.2 8.5 8.0 8.0
リンリン 8.2 8.0 8.0 8.5
ヘケトヘケト 8.2 8.0 8.0 8.5
解放マアト(闇マアト)解放マアト(闇マアト) 8.2 8.0 8.0 8.5
シャルルシャルル 8.2 8.0 8.5 8.0
雪ミク雪ミク 8.2 8.0 8.0 8.5
リタリタ 8.2 8.0 8.0 8.5
ヴィーナスヴィーナス 8.2 8.0 8.0 8.5
アウロラアウロラ 8.0 8.0 8.0 8.0
エシュエシュ 8.0 8.0 8.0 8.0
ルサルカルサルカ 8.0 8.0 8.0 8.0
ヘラヘラ 8.0 8.0 8.0 8.0
ディアブロディアブロ 8.0 8.0 8.0 8.0
レッドクロスレッドクロス 8.0 8.0 8.0 8.0
AIAI 8.0 8.0 8.0 8.0
サンタクロースサンタクロース 8.0 8.0 8.0 8.0
テティステティス 8.0 8.0 8.0 8.0
ホルスホルス 8.0 8.0 8.0 8.0
ルインルイン 8.0 8.0 8.0 8.0
メデューサメデューサ 8.0 8.0 8.0 8.0
ブリジットブリジット 8.0 8.0 8.0 8.0
ほのかほのか 8.0 8.0 8.0 8.0

星5キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
コウガコウガ 9,392 4,300 3,391 3,164 3,652
ティスベティスベ 9,459 4,346 3,445 3,189 3,728
ニュービーモナニュービーモナ 9,471 4,346 3,445 3,223 3,728
バートリーバートリー 8,722 4,468 3,470 3,315 3,955
ネプチューンネプチューン 9,425 4,312 3,411 3,164 3,652
サロメサロメ 7,375 6,521 2,772 3,055 3,299
セルケトセルケト 7,406 5,659 2,844 3,088 3,349
イブイブ 7,375 5,613 2,772 3,088 3,299
ファンシーシトリーファンシーシトリー 9,471 4,367 3,445 3,189 3,728
花魁バートリー花魁バートリー 7,464 5,692 2,853 3,134 3,391
希望のディーノ希望のディーノ 7,406 5,659 2,844 3,108 3,349
アニーアニー 7,431 5,680 2,853 3,108 3,349
パンテオンパンテオン 9,269 4,152 3,235 3,021 3,484
サターンサターン 7,406 5,659 2,844 3,108 3,349
ボタンボタン 9,404 4,300 3,411 3,164 3,652
水マフデト水マフデト 7,431 5,680 2,844 3,134 3,349
光芒のモナ光芒のモナ 9,459 4,346 3,445 3,223 3,736
愛憎のダビ愛憎のダビ 7,431 5,692 2,853 3,134 3,391
スウィートレダスウィートレダ 7,464 5,659 2,844 3,134 3,391
レオレオ 9,505 4,379 3,470 3,235 3,736
クランプスクランプス 7,431 5,621 2,806 3,108 3,315
クレオパトラクレオパトラ 7,316 5,591 2,738 3,021 3,235
マーズマーズ 7,372 5,613 2,763 3,055 3,299
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 8,676 4,435 3,411 3,299 3,905
マアトマアト 9,215 3,736 4,346 3,585 2,696
ダナダナ 10,419 3,445 5,116 2,524 2,772
ライマライマ 9,425 4,300 3,411 3,164 3,672
デュランダルデュランダル 9,336 4,219 3,349 3,108 3,618
クリスマスレダクリスマスレダ 9,425 4,300 3,416 3,167 3,652
メブメブ 7,288 5,487 2,709 2,940 3,223
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 9,404 4,312 3,411 3,167 3,652
ダフニスダフニス 7,406 5,621 2,806 3,088 3,315
ナイアスナイアス 9,257 4,165 3,265 2,996 3,484
ブライダルヒルドブライダルヒルド 7,431 5,659 2,844 3,088 3,315
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 9,336 3,841 4,435 3,672 2,806
シュリンクスシュリンクス 9,294 3,804 4,409 3,672 2,772
マフデトマフデト 7,316 5,524 2,763 3,021 3,235
ナヴィナヴィ 8,688 4,435 3,416 3,315 3,916
孤剣のティアマト孤剣のティアマト 7,431 5,692 2,844 3,134 3,391
オフォイスオフォイス 7,431 5,692 2,853 3,134 3,349
ギルティネギルティネ 9,471 4,367 3,445 3,223 3,728
フェイルノートフェイルノート 9,471 4,346 3,470 3,189 3,728
ヘルヘル 7,476 5,706 2,886 3,164 3,411
カインカイン 7,464 5,659 2,853 3,108 3,391
モーガンモーガン 7,375 5,591 2,763 3,021 3,299
紅霞紅霞 7,372 5,613 2,772 3,055 3,265
甦りしフレイ甦りしフレイ 7,406 5,659 2,844 3,088 3,315
かすみかすみ 7,288 5,512 2,709 2,920 3,189
オハドオハド 7,316 5,591 2,763 2,996 3,265
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 8,655 4,435 3,416 3,265 3,916
自請妃自請妃 7,406 5,659 2,806 3,108 3,349
ヘスティアヘスティア 7,372 5,524 2,763 3,021 3,265
バンシーバンシー 8,688 4,435 3,445 3,299 3,955
タナトスタナトス 7,162 5,369 2,604 2,844 3,108
サーバルサーバル 7,375 5,591 2,763 3,021 3,265
セイレーンセイレーン 7,220 5,411 2,625 2,853 3,134
クババクババ 7,431 5,680 2,806 3,108 3,349
ビリービリー 8,676 4,435 3,416 3,315 3,916
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 9,471 4,367 3,470 3,189 3,728
ニコルニコル 7,375 5,591 2,763 3,055 3,265
守護神コウガ守護神コウガ 7,375 5,591 2,763 3,021 3,265
春麗春麗 7,375 5,591 2,772 3,055 3,265
ワーウルフワーウルフ 9,269 4,165 3,235 2,996 3,484
カリプソカリプソ 7,406 5,621 2,772 3,088 3,315
サンビーチモナサンビーチモナ 8,655 4,409 3,416 3,299 3,905
ビキニリザビキニリザ 9,392 4,300 3,411 3,134 3,652
パーティスターメブパーティスターメブ 9,392 4,278 3,411 3,134 3,635
ディナシーディナシー 10,318 3,391 5,015 2,449 2,709
マルスマルス 10,368 3,391 5,086 2,457 2,738
ノエルノエル 7,406 5,621 2,806 3,088 3,315
ジュピタージュピター 8,441 4,219 3,223 3,088 3,728
浄火のデメテル浄火のデメテル 8,655 4,409 3,391 3,265 3,883
ミダスミダス 8,508 4,346 3,315 3,189 3,815
バステトバステト 7,237 5,411 2,625 2,853 3,164
フレイフレイ 7,372 5,613 2,763 3,021 3,299
タマモタマモ 8,676 4,468 3,445 3,299 3,916
初音ミク初音ミク 9,294 4,199 3,315 3,088 3,585
ティルフィングティルフィング 7,375 5,621 2,806 3,055 3,315
スク水ダビスク水ダビ 9,392 4,278 3,349 3,134 3,635
ミュリナミュリナ 9,358 4,278 3,349 3,134 3,618
シトリーシトリー 9,336 4,219 3,315 3,108 3,585
アストレアアストレア 9,336 3,841 4,435 3,728 2,772
ヒルドヒルド 7,406 5,613 2,772 3,088 3,315
アリルアリル 7,375 5,613 2,772 3,055 3,315
田園のパン田園のパン 8,655 4,409 3,411 3,265 3,916
エルメスエルメス 9,223 4,132 3,223 2,940 3,445
偽善者バベル偽善者バベル 8,688 4,468 3,445 3,315 3,916
オルガオルガ 8,508 4,300 3,265 3,167 3,815
ガネーシャガネーシャ 9,404 4,312 3,411 3,164 3,672
アバドンアバドン 7,316 5,524 2,738 2,940 3,223
エポナエポナ 9,223 4,152 3,223 2,996 3,484
マルルマルル 8,688 4,468 3,416 3,299 3,955
ニルティニルティ 8,655 4,409 3,411 3,265 3,916
エリザベートエリザベート 7,263 5,453 2,671 2,906 3,189
オルタードダビオルタードダビ 8,676 4,468 3,445 3,299 3,955
ジヴァジヴァ 7,431 5,659 2,844 3,088 3,315
メトセラメトセラ 8,722 4,468 3,470 3,315 3,955
かわいいエウロスかわいいエウロス 9,358 3,871 4,468 3,736 2,844
ブラウニーブラウニー 9,336 4,199 3,299 3,055 3,568
モアモア 8,508 4,300 3,299 3,167 3,804
アシュトレスアシュトレス 7,406 5,621 2,806 3,088 3,315
ヴェルデレトヴェルデレト 9,358 4,219 3,315 3,108 3,585
ケプリケプリ 7,375 5,613 2,772 3,055 3,315
デビルバスターリザデビルバスターリザ 7,406 5,659 2,844 3,108 3,315
ルナルナ 9,392 4,278 3,349 3,134 3,635
バリバリ 7,296 5,512 2,738 2,996 3,223
イゾルデイゾルデ 8,655 4,379 3,391 3,265 3,905
アネモネアネモネ 9,392 4,278 3,391 3,134 3,652
ときめくシトリーときめくシトリー 8,609 4,379 3,391 3,235 3,883
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 9,392 4,278 3,411 3,134 3,635
マリー・ローズマリー・ローズ 10,385 3,411 5,086 2,507 2,763
ロマンスイピスロマンスイピス 8,676 4,435 3,411 3,265 3,916
ナインナイン 8,688 4,468 3,445 3,299 3,916
パケトパケト 10,419 3,470 5,116 2,604 2,844
ベスベス 10,368 3,411 5,086 2,507 2,763
アライグマアライグマ 10,385 3,411 5,086 2,524 2,772
オロラキングオロラキング 10,385 3,416 5,086 2,507 2,763
アリアアリア 9,257 4,165 3,265 2,996 3,484
ケイノウケイノウ 10,385 3,416 5,116 2,524 2,806
ランフェイランフェイ 8,655 4,379 3,391 3,265 3,905
メティスメティス 9,336 3,815 4,468 3,672 2,772
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 7,431 5,621 2,806 3,088 3,315
キャミィキャミィ 8,609 4,367 3,349 3,235 3,883
魔王ダビ魔王ダビ 7,375 5,621 2,806 3,088 3,299
柳道士柳道士 9,294 4,199 3,315 3,055 3,585
無頼のミダス無頼のミダス 9,269 3,804 4,379 3,652 2,763
アテナアテナ 10,351 3,349 5,015 2,457 2,709
パラスパラス 9,358 4,278 3,349 3,134 3,635
双面のモア双面のモア 10,385 3,411 5,095 2,524 2,763
ハデスハデス 10,284 3,315 4,948 2,427 2,671
預言者ダナ預言者ダナ 9,336 3,841 4,435 3,728 2,806
フェネックフェネック 9,425 4,300 3,411 3,164 3,672
マンモンマンモン 10,292 3,349 5,015 2,449 2,696
マコトマコト 9,336 3,815 4,435 3,728 2,772
恋人キャサリン恋人キャサリン 8,676 4,435 3,416 3,315 3,916
浮気キャサリン浮気キャサリン 10,419 3,445 5,116 2,561 2,772
リンリン 9,294 3,815 4,468 3,728 2,806
ヘケトヘケト 9,336 3,841 4,480 3,736 2,844
解放マアト(闇マアト)解放マアト(闇マアト) 7,406 5,613 2,806 3,055 3,299
シャルルシャルル 7,375 5,621 2,772 3,088 3,315
雪ミク雪ミク 9,257 3,753 4,379 3,635 2,763
リタリタ 8,609 4,409 3,411 3,265 3,905
ヴィーナスヴィーナス 9,294 3,841 4,435 3,672 2,806
アウロラアウロラ 9,223 3,736 4,367 3,585 2,696
エシュエシュ 10,318 3,315 5,015 2,449 2,696
ルサルカルサルカ 9,294 3,815 4,435 3,672 2,763
ヘラヘラ 10,351 3,349 5,027 2,457 2,738
ディアブロディアブロ 10,250 3,265 4,931 2,373 2,659
レッドクロスレッドクロス 10,284 3,299 4,948 2,415 2,671
AIAI 10,217 3,223 4,881 2,339 2,604
サンタクロースサンタクロース 8,676 4,409 3,416 3,265 3,916
テティステティス 8,542 4,346 3,315 3,223 3,841
ホルスホルス 8,587 4,346 3,349 3,223 3,871
ルインルイン 8,587 4,379 3,349 3,223 3,883
メデューサメデューサ 8,655 4,379 3,391 3,235 3,905
ブリジットブリジット 10,368 3,411 5,027 2,507 2,763
ほのかほのか 9,269 3,804 4,409 3,652 2,763

星5キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
コウガコウガ 11,400 5,219 4,116 3,840 4,433
ティスベティスベ 11,482 5,275 4,182 3,871 4,525
ニュービーモナニュービーモナ 11,496 5,275 4,182 3,912 4,525
バートリーバートリー 10,587 5,423 4,212 4,024 4,801
ネプチューンネプチューン 11,441 5,234 4,140 3,840 4,433
サロメサロメ 8,952 6,823 3,365 3,708 4,004
セルケトセルケト 8,990 6,869 3,452 3,748 4,065
イブイブ 8,846 6,660 3,288 3,569 3,912
ファンシーシトリーファンシーシトリー 11,496 5,301 4,182 3,871 4,525
花魁バートリー花魁バートリー 9,060 6,909 3,463 3,804 4,116
希望のディーノ希望のディーノ 8,990 6,869 3,452 3,773 4,065
アニーアニー 9,020 6,895 3,463 3,773 4,065
パンテオンパンテオン 11,251 5,040 3,927 3,667 4,229
サターンサターン 8,990 6,869 3,452 3,773 4,065
ボタンボタン 11,415 5,219 4,140 3,840 4,433
水マフデト水マフデト 9,020 6,895 3,452 3,804 4,065
光芒のモナ光芒のモナ 11,415 5,219 4,116 3,840 4,433
愛憎のダビ愛憎のダビ 9,020 6,909 3,463 3,804 4,116
スウィートレダスウィートレダ 9,060 6,869 3,452 3,804 4,116
レオレオ 11,538 5,315 4,212 3,927 4,535
クランプスクランプス 9,020 6,823 3,406 3,773 4,024
クレオパトラクレオパトラ 8,881 6,787 3,323 3,667 3,927
マーズマーズ 8,948 6,813 3,354 3,708 4,004
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 10,531 5,383 4,140 4,004 4,740
マアトマアト 11,186 4,535 5,275 4,351 3,272
ダナダナ 12,647 4,182 6,210 3,064 3,365
ライマライマ 11,441 5,219 4,140 3,840 4,457
デュランダルデュランダル 11,333 5,121 4,065 3,773 4,392
クリスマスレダクリスマスレダ 11,441 5,219 4,146 3,844 4,433
メブメブ 8,846 6,660 3,288 3,569 3,912
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 11,415 5,234 4,140 3,844 4,433
ダフニスダフニス 8,990 6,823 3,406 3,748 4,024
ナイアスナイアス 11,237 5,056 3,963 3,636 4,229
ブライダルヒルドブライダルヒルド 9,020 6,869 3,452 3,748 4,024
ピュアホワイトポモナピュアホワイトポモナ 11,333 4,662 5,383 4,457 3,406
シュリンクスシュリンクス 11,282 4,617 5,241 4,457 3,365
マフデトマフデト 8,881 6,705 3,354 3,667 3,927
ナヴィナヴィ 10,546 5,383 4,146 4,024 4,753
孤剣のティアマト孤剣のティアマト 9,020 6,909 3,452 3,804 4,116
オフォイスオフォイス 9,020 6,909 3,463 3,804 4,065
ギルティネギルティネ 11,496 5,301 4,182 3,912 4,525
フェイルノートフェイルノート 11,496 5,275 4,212 3,871 4,525
ヘルヘル 9,075 6,926 3,503 3,840 4,140
カインカイン 9,060 6,869 3,463 3,773 4,116
モーガンモーガン 8,952 6,787 3,354 3,667 4,004
紅霞紅霞 8,948 6,813 3,365 3,708 3,963
甦りしフレイ甦りしフレイ 8,990 6,869 3,452 3,748 4,024
かすみかすみ 8,846 6,691 3,288 3,544 3,871
オハドオハド 8,881 6,787 3,354 3,636 3,963
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 10,506 5,383 4,146 3,963 4,753
自請妃自請妃 8,990 6,869 3,406 3,773 4,065
ヘスティアヘスティア 8,948 6,705 3,354 3,667 3,963
バンシーバンシー 10,546 5,383 4,182 4,004 4,801
タナトスタナトス 8,693 6,517 3,161 3,452 3,773
サーバルサーバル 8,952 6,787 3,354 3,667 3,963
セイレーンセイレーン 8,764 6,568 3,186 3,463 3,804
クババクババ 9,020 6,895 3,406 3,773 4,065
ビリービリー 10,531 5,383 4,146 4,024 4,753
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 11,496 5,301 4,212 3,871 4,525
ニコルニコル 8,952 6,787 3,354 3,708 3,963
守護神コウガ守護神コウガ 8,952 6,787 3,354 3,667 3,963
春麗春麗 8,952 6,787 3,365 3,708 3,963
ワーウルフワーウルフ 11,251 5,056 3,927 3,636 4,229
カリプソカリプソ 8,990 6,823 3,365 3,748 4,024
サンビーチモナサンビーチモナ 10,506 5,352 4,146 4,004 4,740
ビキニリザビキニリザ 11,400 5,219 4,140 3,804 4,433
パーティスターメブパーティスターメブ 11,400 5,193 4,140 3,804 4,412
ディナシーディナシー 12,524 4,116 6,087 2,972 3,288
マルスマルス 12,585 4,116 6,174 2,982 3,323
ノエルノエル 8,990 6,823 3,406 3,748 4,024
ジュピタージュピター 10,246 5,121 3,912 3,748 4,525
浄火のデメテル浄火のデメテル 10,506 5,352 4,116 3,963 4,713
ミダスミダス 10,327 5,275 4,024 3,871 4,631
バステトバステト 8,785 6,568 3,186 3,463 3,840
フレイフレイ 8,948 6,813 3,354 3,667 4,004
タマモタマモ 10,531 5,423 4,182 4,004 4,753
初音ミク初音ミク 11,282 5,097 4,024 3,748 4,351
ティルフィングティルフィング 8,952 6,823 3,406 3,708 4,024
スク水ダビスク水ダビ 11,400 5,193 4,065 3,804 4,412
ミュリナミュリナ 11,359 5,193 4,065 3,804 4,392
シトリーシトリー 11,333 5,121 4,024 3,773 4,351
アストレアアストレア 11,333 4,662 5,383 4,525 3,365
ヒルドヒルド 8,990 6,813 3,365 3,748 4,024
アリルアリル 8,952 6,813 3,365 3,708 4,024
田園のパン田園のパン 10,506 5,352 4,140 3,963 4,753
エルメスエルメス 11,195 5,015 3,912 3,569 4,182
偽善者バベル偽善者バベル 10,546 5,423 4,182 4,024 4,753
オルガオルガ 10,327 5,219 3,963 3,844 4,631
ガネーシャガネーシャ 11,415 5,234 4,140 3,840 4,457
アバドンアバドン 8,881 6,705 3,323 3,569 3,912
エポナエポナ 11,195 5,040 3,912 3,636 4,229
マルルマルル 10,546 5,423 4,146 4,004 4,801
ニルティニルティ 10,506 5,352 4,140 3,963 4,753
エリザベートエリザベート 8,816 6,619 3,242 3,527 3,871
オルタードダビオルタードダビ 10,531 5,423 4,182 4,004 4,801
ジヴァジヴァ 9,020 6,869 3,452 3,748 4,024
メトセラメトセラ 10,587 5,423 4,212 4,024 4,801
かわいいエウロスかわいいエウロス 11,359 4,699 5,423 4,535 3,452
ブラウニーブラウニー 11,333 5,097 4,004 3,708 4,331
モアモア 10,327 5,219 4,004 3,844 4,617
アシュトレスアシュトレス 8,990 6,823 3,406 3,748 4,024
ヴェルデレトヴェルデレト 11,359 5,121 4,024 3,773 4,351
ケプリケプリ 8,952 6,813 3,365 3,708 4,024
デビルバスターリザデビルバスターリザ 8,990 6,869 3,452 3,773 4,024
ルナルナ 11,400 5,193 4,065 3,804 4,412
バリバリ 8,856 6,691 3,323 3,636 3,912
イゾルデイゾルデ 10,506 5,315 4,116 3,963 4,740
アネモネアネモネ 11,400 5,193 4,116 3,804 4,433
ときめくシトリーときめくシトリー 10,450 5,315 4,116 3,927 4,713
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 11,400 5,193 4,140 3,804 4,412
マリー・ローズマリー・ローズ 12,606 4,140 6,174 3,043 3,354
ロマンスイピスロマンスイピス 10,531 5,383 4,140 3,963 4,753
ナインナイン 10,546 5,423 4,182 4,004 4,753
パケトパケト 12,647 4,212 6,210 3,161 3,452
ベスベス 12,585 4,140 6,174 3,043 3,354
アライグマアライグマ 12,606 4,140 6,174 3,064 3,365
オロラキングオロラキング 12,606 4,146 6,174 3,043 3,354
アリアアリア 11,237 5,056 3,963 3,636 4,229
ケイノウケイノウ 12,606 4,146 6,210 3,064 3,406
ランフェイランフェイ 10,506 5,315 4,116 3,963 4,740
メティスメティス 11,333 4,631 5,423 4,457 3,365
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 9,020 6,823 3,406 3,748 4,024
キャミィキャミィ 10,450 5,301 4,065 3,927 4,713
魔王ダビ魔王ダビ 8,952 6,823 3,406 3,748 4,004
柳道士柳道士 11,282 5,097 4,024 3,708 4,351
無頼のミダス無頼のミダス 11,251 4,617 5,315 4,433 3,354
アテナアテナ 12,565 4,065 6,087 2,982 3,288
パラスパラス 11,359 5,193 4,065 3,804 4,412
