星3キャラの評価一覧

デスチャ(デスティニーチャイルド)の星3キャラ評価を一覧で掲載しています。星3キャラの役割や評価点も記載しているので、デスチャで星3キャラを調べる時の参考にしてください。
星3キャラ評価
| キャラ | 総合 | RB | WB | DR | 
|---|---|---|---|---|
|  リザ | 7.5点 | 8.5点 | 7.5点 | 6.5点 | 
|  天使ロット | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  レウケ | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  DJヘルツ | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  モナ | 7.0点 | 5.0点 | 4.0点 | 7.0点 | 
|  ティアマト | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 6.0点 | 
|  エウロス | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  ゴガ | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  ブレーメン | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  バズコマンド | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 
|  キンティア | 6.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 6.0点 | 
|  エリオス | 6.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 6.0点 | 
|  ダビ | 6.5点 | 6.5点 | 5.0点 | 6.5点 | 
|  フレイヤ | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  ヘカテー | 6.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 7.5点 | 
|  ヴァルキリー | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  クラトス | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  アポロン | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  メーデイア | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  レジェンド | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  ゲニウス | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 
|  ムネモシネ | 6.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 7.5点 | 
|  サルマキス | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  セシャト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  リベンジガールパープル | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ブーケ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  モルガナ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ヴァルカン | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  シャマシュ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  アタランテ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ヴェスタ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ヤナ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ダイアナ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  アレクト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  モフモフ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ジャンヌ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  スクルド | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  アトロポス | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  イズン | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  デメテル | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  セクメト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ヒュプノス | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ディーノ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  プタハ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ファイロ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  バズーカ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ベリト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  処容 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  マンティ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ファイター | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  リベンジガールライト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  リベンジガールグリーン | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  リベンジガールレッド | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  リベンジガールブルー | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ギフトパッケージ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  エメラルドルーン | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  ティケ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 
|  クーシー | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  バフォメット | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  バシリ | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  チェイサー | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  アンプル | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  ピッグボス | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  バズランボー | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 
|  おもちゃのアンプル | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  青いウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  エリス | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  氷龍 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  ユダ | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  タルタロス | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  バアル | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  蒼龍 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  血龍 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  炎龍 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  チェインキラー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  リユガー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  アームズ | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  フェニックス | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  ベルボーイ | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  黒羽ダロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  光羽バロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  緑羽チョロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  赤羽ファロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  水羽チャロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  熱血のボクサー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  ミミック | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  ワン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  闇のウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  光のウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  緑のウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  赤いウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  メッセンジャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
|  テディ | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 
星3キャラステ比較(無凸)
| キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  リザ | 7,246 | 3,300 | 2,614 | 2,396 | 2,806 | 
|  天使ロット | - | - | - | - | - | 
|  レウケ | 7,144 | 3,219 | 2,521 | 2,367 | 2,750 | 
|  DJヘルツ | 6,887 | 2,946 | 2,247 | 2,083 | 2,469 | 
|  モナ | 7,984 | 2,614 | 3,866 | 1,899 | 2,091 | 
|  ティアマト | 6,640 | 3,385 | 2,585 | 2,504 | 2,998 | 
|  エウロス | 7,116 | 3,190 | 2,504 | 2,311 | 2,689 | 
|  ゴガ | 5,552 | 4,151 | 2,012 | 2,175 | 2,385 | 
|  ブレーメン | 6,429 | 3,180 | 2,396 | 2,275 | 2,768 | 
|  バズコマンド | 5,416 | 4,062 | 1,873 | 2,083 | 2,259 | 
|  キンティア | 7,173 | 3,246 | 2,521 | 2,367 | 2,750 | 
|  エリオス | 7,108 | 3,180 | 2,448 | 2,247 | 2,641 | 
|  ダビ | 5,651 | 4,319 | 2,120 | 2,340 | 2,521 | 
|  フレイヤ | 5,627 | 4,234 | 2,064 | 2,247 | 2,448 | 
|  ヘカテー | 6,640 | 3,404 | 2,633 | 2,504 | 3,018 | 
|  ヴァルキリー | 5,635 | 4,234 | 2,083 | 2,259 | 2,469 | 
|  クラトス | 5,607 | 4,208 | 2,064 | 2,231 | 2,448 | 
|  アポロン | 7,080 | 2,835 | 3,328 | 2,745 | 2,064 | 
|  メーデイア | 5,607 | 4,198 | 2,058 | 2,247 | 2,441 | 
|  レジェンド | 5,607 | 4,208 | 2,064 | 2,247 | 2,441 | 
|  ゲニウス | 5,495 | 4,123 | 1,956 | 2,139 | 2,340 | 
|  ムネモシネ | 6,486 | 3,264 | 2,448 | 2,385 | 2,835 | 
|  サルマキス | 7,000 | 2,750 | 3,246 | 2,641 | 1,956 | 
|  セシャト | 5,552 | 4,141 | 1,983 | 2,195 | 2,396 | 
|  リベンジガールパープル | 6,486 | 3,264 | 2,448 | 2,367 | 2,835 | 
|  ブーケ | 6,378 | 3,134 | 2,340 | 2,231 | 2,745 | 
|  モルガナ | 7,116 | 3,190 | 2,493 | 2,275 | 2,689 | 
|  ヴァルカン | 5,635 | 4,234 | 2,083 | 2,275 | 2,493 | 
|  シャマシュ | 5,607 | 4,234 | 2,064 | 2,259 | 2,448 | 
|  アタランテ | 5,571 | 4,179 | 2,031 | 2,231 | 2,424 | 
|  ヴェスタ | 5,580 | 4,179 | 2,031 | 2,203 | 2,441 | 
|  ヤナ | 5,651 | 4,319 | 2,139 | 2,311 | 2,521 | 
|  ダイアナ | 7,200 | 3,272 | 2,585 | 2,396 | 2,797 | 
|  アレクト | 7,116 | 2,890 | 3,356 | 2,768 | 2,091 | 
|  モフモフ | 7,173 | 3,246 | 2,560 | 2,385 | 2,768 | 
|  ジャンヌ | 5,580 | 4,198 | 2,064 | 2,247 | 2,448 | 
|  スクルド | 6,559 | 3,319 | 2,504 | 2,441 | 2,905 | 
|  アトロポス | 5,571 | 4,198 | 2,058 | 2,231 | 2,441 | 
|  イズン | 5,580 | 4,198 | 2,058 | 2,231 | 2,448 | 
|  デメテル | 7,065 | 2,835 | 3,328 | 2,750 | 2,064 | 
|  セクメト | 5,552 | 4,141 | 1,983 | 2,175 | 2,396 | 
|  ヒュプノス | 7,137 | 3,190 | 2,493 | 2,275 | 2,698 | 
|  ディーノ | 7,065 | 2,806 | 3,319 | 2,745 | 2,031 | 
|  プタハ | 7,137 | 3,190 | 2,493 | 2,311 | 2,698 | 
|  ファイロ | 5,571 | 4,179 | 2,031 | 2,195 | 2,424 | 
|  バズーカ | 5,495 | 4,089 | 1,946 | 2,139 | 2,311 | 
|  ベリト | 6,972 | 2,768 | 3,264 | 2,641 | 1,956 | 
|  処容 | 5,495 | 4,089 | 1,946 | 2,139 | 2,311 | 
|  マンティ | 5,444 | 4,118 | 1,899 | 2,120 | 2,311 | 
|  ファイター | 5,444 | 4,118 | 1,899 | 2,120 | 2,340 | 
|  リベンジガールライト | 6,503 | 3,264 | 2,469 | 2,367 | 2,881 | 
|  リベンジガールグリーン | 6,486 | 3,246 | 2,448 | 2,385 | 2,881 | 
|  リベンジガールレッド | 6,503 | 3,264 | 2,469 | 2,367 | 2,881 | 
|  リベンジガールブルー | 6,486 | 3,264 | 2,469 | 2,385 | 2,835 | 
|  ギフトパッケージ | 5,495 | 4,118 | 1,946 | 2,120 | 2,340 | 
|  エメラルドルーン | 5,607 | 4,234 | 2,083 | 2,247 | 2,469 | 
|  ティケ | 6,486 | 3,219 | 2,448 | 2,367 | 2,835 | 
|  クーシー | 7,939 | 2,560 | 3,842 | 1,873 | 2,083 | 
|  バフォメット | 7,905 | 2,504 | 3,786 | 1,817 | 2,031 | 
|  バシリ | 7,802 | 2,441 | 3,704 | 1,761 | 1,956 | 
|  チェイサー | 7,000 | 2,768 | 3,246 | 2,641 | 1,983 | 
|  アンプル | 6,943 | 2,689 | 3,190 | 2,585 | 1,891 | 
|  ピッグボス | 7,694 | 2,311 | 3,620 | 1,625 | 1,834 | 
|  バズランボー | 7,823 | 2,448 | 3,704 | 1,761 | 1,956 | 
|  おもちゃのアンプル | 6,559 | 3,328 | 2,549 | 2,448 | 2,946 | 
|  青いウォッチャー | 7,779 | 2,424 | 3,676 | 1,699 | 1,891 | 
|  エリス | 7,939 | 2,549 | 3,821 | 1,863 | 2,064 | 
|  氷龍 | 7,887 | 2,521 | 3,814 | 1,834 | 2,058 | 
|  ユダ | 7,961 | 2,560 | 3,866 | 1,873 | 2,083 | 
|  タルタロス | 7,996 | 2,633 | 3,877 | 1,946 | 2,139 | 
|  バアル | 7,905 | 2,521 | 3,821 | 1,863 | 2,058 | 
|  蒼龍 | 7,905 | 2,521 | 3,814 | 1,817 | 2,031 | 
|  血龍 | 7,905 | 2,504 | 3,814 | 1,834 | 2,031 | 
|  炎龍 | 7,905 | 2,521 | 3,814 | 1,817 | 2,031 | 
|  チェインキラー | 7,876 | 2,504 | 3,786 | 1,817 | 2,012 | 
|  リユガー | 7,859 | 2,493 | 3,769 | 1,783 | 2,012 | 
|  アームズ | 7,823 | 2,448 | 3,704 | 1,755 | 1,956 | 
|  フェニックス | 7,802 | 2,441 | 3,704 | 1,755 | 1,899 | 
|  ベルボーイ | 7,823 | 2,448 | 3,704 | 1,755 | 1,956 | 
|  黒羽ダロン | 7,687 | 2,311 | 3,620 | 1,625 | 1,834 | 
|  光羽バロン | 7,687 | 2,311 | 3,591 | 1,625 | 1,817 | 
|  緑羽チョロン | 7,687 | 2,311 | 3,620 | 1,625 | 1,817 | 
|  赤羽ファロン | 7,694 | 2,340 | 3,591 | 1,625 | 1,834 | 
|  水羽チャロン | 7,694 | 2,311 | 3,620 | 1,645 | 1,817 | 
|  熱血のボクサー | 5,495 | 4,123 | 1,946 | 2,139 | 2,367 | 
|  ミミック | 6,406 | 3,134 | 2,385 | 2,259 | 2,750 | 
|  ワン | 6,337 | 3,071 | 2,311 | 2,195 | 2,698 | 
|  闇のウォッチャー | 7,750 | 2,396 | 3,684 | 1,726 | 1,899 | 
|  光のウォッチャー | 7,750 | 2,424 | 3,676 | 1,699 | 1,899 | 
|  緑のウォッチャー | 7,750 | 2,424 | 3,684 | 1,726 | 1,891 | 
|  赤いウォッチャー | 7,750 | 2,424 | 3,684 | 1,699 | 1,899 | 
|  メッセンジャー | 7,739 | 2,396 | 3,648 | 1,681 | 1,891 | 
|  テディ | 7,750 | 2,385 | 3,648 | 1,699 | 1,891 | 
星3キャラステ比較(完凸)
| キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  リザ | 8,434 | 3,841 | 3,043 | 3,789 | 3,266 | 
|  天使ロット | - | - | - | - | - | 
|  レウケ | 8,315 | 3,747 | 2,935 | 2,755 | 3,201 | 
|  DJヘルツ | 8,016 | 3,429 | 2,616 | 2,425 | 2,874 | 
|  モナ | 9,293 | 3,043 | 4,500 | 2,211 | 2,434 | 
|  ティアマト | 7,729 | 3,940 | 3,009 | 2,915 | 3,490 | 
|  エウロス | 8,283 | 3,713 | 2,915 | 2,690 | 3,130 | 
|  ゴガ | 6,462 | 4,832 | 2,342 | 2,532 | 2,776 | 
|  ブレーメン | 7,483 | 3,702 | 2,789 | 2,648 | 3,222 | 
|  バズコマンド | 6,304 | 4,728 | 2,180 | 2,425 | 2,629 | 
|  キンティア | 8,349 | 3,778 | 2,935 | 2,755 | 3,201 | 
|  エリオス | 8,273 | 3,702 | 2,850 | 2,616 | 3,074 | 
|  ダビ | 6,578 | 5,027 | 2,468 | 2,724 | 2,935 | 
|  フレイヤ | 6,549 | 4,928 | 2,403 | 2,616 | 2,850 | 
|  ヘカテー | 7,729 | 3,962 | 3,065 | 2,915 | 3,513 | 
|  ヴァルキリー | 6,559 | 4,928 | 2,425 | 2,629 | 2,874 | 
|  クラトス | 6,526 | 4,898 | 2,403 | 2,597 | 2,850 | 
|  アポロン | 8,241 | 3,300 | 3,874 | 3,195 | 2,403 | 
|  メーデイア | 6,526 | 4,886 | 2,395 | 2,616 | 2,841 | 
|  レジェンド | 6,526 | 4,898 | 2,403 | 2,616 | 2,841 | 
|  ゲニウス | 6,396 | 4,799 | 2,277 | 2,490 | 2,724 | 
|  ムネモシネ | 7,549 | 3,799 | 2,850 | 2,776 | 3,300 | 
|  サルマキス | 8,147 | 3,201 | 3,778 | 3,074 | 2,277 | 
|  セシャト | 6,462 | 4,820 | 2,308 | 2,555 | 2,789 | 
|  リベンジガールパープル | 7,549 | 3,799 | 2,850 | 2,755 | 3,300 | 
|  ブーケ | 7,423 | 3,648 | 2,724 | 2,597 | 3,195 | 
|  モルガナ | 8,283 | 3,713 | 2,902 | 2,648 | 3,130 | 
|  ヴァルカン | 6,559 | 4,928 | 2,425 | 2,648 | 2,902 | 
|  シャマシュ | 6,526 | 4,928 | 2,403 | 2,629 | 2,850 | 
|  アタランテ | 6,484 | 4,864 | 2,364 | 2,597 | 2,821 | 
|  ヴェスタ | 6,495 | 4,864 | 2,364 | 2,564 | 2,841 | 
|  ヤナ | 6,578 | 5,027 | 2,490 | 2,690 | 2,935 | 
|  ダイアナ | 8,380 | 3,809 | 3,009 | 2,789 | 3,256 | 
|  アレクト | 8,283 | 3,364 | 3,906 | 3,222 | 2,434 | 
|  モフモフ | 8,349 | 3,778 | 2,980 | 2,776 | 3,222 | 
|  ジャンヌ | 6,495 | 4,886 | 2,403 | 2,616 | 2,850 | 
|  スクルド | 7,634 | 3,863 | 2,915 | 2,841 | 3,382 | 
|  アトロポス | 6,484 | 4,886 | 2,395 | 2,597 | 2,841 | 
|  イズン | 6,495 | 4,886 | 2,395 | 2,597 | 2,850 | 
|  デメテル | 8,223 | 3,300 | 3,874 | 3,201 | 2,403 | 
|  セクメト | 6,462 | 4,820 | 2,308 | 2,532 | 2,789 | 
|  ヒュプノス | 8,307 | 3,713 | 2,902 | 2,648 | 3,140 | 
|  ディーノ | 8,223 | 3,266 | 3,863 | 3,195 | 2,364 | 
|  プタハ | 8,307 | 3,713 | 2,902 | 2,690 | 3,140 | 
|  ファイロ | 6,484 | 4,864 | 2,364 | 2,555 | 2,821 | 
|  バズーカ | 6,396 | 4,759 | 2,265 | 2,490 | 2,690 | 
|  ベリト | 8,115 | 3,222 | 3,799 | 3,074 | 2,277 | 
|  処容 | 6,396 | 4,759 | 2,265 | 2,490 | 2,690 | 
|  マンティ | 6,336 | 4,793 | 2,211 | 2,468 | 2,690 | 
|  ファイター | 6,336 | 4,793 | 2,211 | 2,468 | 2,724 | 
|  リベンジガールライト | 7,569 | 3,799 | 2,874 | 2,755 | 3,353 | 
|  リベンジガールグリーン | 7,549 | 3,778 | 2,850 | 2,776 | 3,353 | 
|  リベンジガールレッド | 7,569 | 3,799 | 2,874 | 2,755 | 3,353 | 
|  リベンジガールブルー | 7,549 | 3,799 | 2,874 | 2,776 | 3,300 | 
|  ギフトパッケージ | 6,396 | 4,793 | 2,265 | 2,468 | 2,724 | 
|  エメラルドルーン | 6,526 | 4,928 | 2,425 | 2,616 | 2,874 | 
|  ティケ | 7,549 | 3,747 | 2,850 | 2,755 | 3,300 | 
|  クーシー | 9,241 | 2,980 | 4,472 | 2,180 | 2,425 | 
|  バフォメット | 9,201 | 2,915 | 4,407 | 2,115 | 2,364 | 
|  バシリ | 9,081 | 2,841 | 4,311 | 2,050 | 2,277 | 
|  チェイサー | 8,147 | 3,222 | 3,778 | 3,074 | 2,308 | 
|  アンプル | 8,081 | 3,130 | 3,713 | 3,009 | 2,201 | 
|  ピッグボス | 8,955 | 2,690 | 4,214 | 1,892 | 2,135 | 
|  バズランボー | 9,105 | 2,850 | 4,311 | 2,050 | 2,277 | 
|  おもちゃのアンプル | 7,634 | 3,874 | 2,967 | 2,850 | 3,429 | 
|  青いウォッチャー | 9,054 | 2,821 | 4,279 | 1,978 | 2,201 | 
|  エリス | 9,241 | 2,967 | 4,448 | 2,169 | 2,403 | 
|  氷龍 | 9,180 | 2,935 | 4,439 | 2,135 | 2,395 | 
|  ユダ | 9,266 | 2,980 | 4,500 | 2,180 | 2,425 | 
|  タルタロス | 9,307 | 3,065 | 4,513 | 2,265 | 2,490 | 
|  バアル | 9,201 | 2,935 | 4,448 | 2,169 | 2,395 | 
|  蒼龍 | 9,180 | 2,935 | 4,439 | 2,135 | 2,395 | 
|  血龍 | 9,201 | 2,935 | 4,439 | 2,115 | 2,364 | 
|  炎龍 | 9,201 | 2,935 | 4,439 | 2,115 | 2,364 | 
|  チェインキラー | 9,167 | 2,915 | 4,407 | 2,115 | 2,342 | 
|  リユガー | 9,147 | 2,902 | 4,387 | 2,075 | 2,342 | 
|  アームズ | 9,105 | 2,850 | 4,311 | 2,043 | 2,277 | 
|  フェニックス | 9,081 | 2,841 | 4,311 | 2,043 | 2,211 | 
|  ベルボーイ | 9,105 | 2,850 | 4,311 | 2,043 | 2,277 | 
|  黒羽ダロン | 8,947 | 2,690 | 4,214 | 1,892 | 2,135 | 
|  光羽バロン | 8,947 | 2,690 | 4,180 | 1,892 | 2,115 | 
|  緑羽チョロン | 8,947 | 2,690 | 4,214 | 1,892 | 2,115 | 
|  赤羽ファロン | 8,955 | 2,724 | 4,180 | 1,892 | 2,135 | 
|  水羽チャロン | 8,955 | 2,690 | 4,214 | 1,915 | 2,115 | 
|  熱血のボクサー | 6,396 | 4,799 | 2,265 | 2,490 | 2,755 | 
|  ミミック | 7,456 | 3,648 | 2,776 | 2,629 | 3,201 | 
|  ワン | 7,376 | 3,575 | 2,690 | 2,555 | 3,140 | 
|  闇のウォッチャー | 9,020 | 2,789 | 4,288 | 2,009 | 2,211 | 
|  光のウォッチャー | 9,020 | 2,821 | 4,279 | 1,978 | 2,211 | 
|  緑のウォッチャー | 9,020 | 2,821 | 4,288 | 2,009 | 2,201 | 
|  赤いウォッチャー | 9,020 | 2,821 | 4,288 | 1,978 | 2,211 | 
|  メッセンジャー | 9,008 | 2,789 | 4,246 | 1,957 | 2,201 | 
|  テディ | 9,020 | 2,776 | 4,246 | 1,978 | 2,201 | 


 水
水 補助型
補助型 光
光 回復型
回復型 闇
闇 防御型
防御型 火
火 妨害型
妨害型 攻撃型
攻撃型 木
木
