デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

木属性キャラ評価一覧

木

デスチャ(デスティニーチャイルド)の木属性キャラ評価を一覧で掲載しています。木属性キャラクターのロールや評価点も記載しているので、デスチャで木属性キャラ評価を調べる時の参考にしてください。

木属性キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
ニュービーモナニュービーモナ 9.8 10.0 10.0 9.5
バートリーバートリー 9.8 9.5 10.0 10.0
ファンシーシトリーファンシーシトリー 9.5 9.5 10.0 8.5
アニーアニー 9.4 9.5 9.5 9.0
ボタンボタン 9.3 9.5 9.0 9.5
クランプスクランプス 9.3 9.3 9.5 9.0
コレーコレー 9.2 9.0 9.3 9.3
トリスタントリスタン 9.1 8.8 9.3 9.0
ダフニスダフニス 9.0 9.0 9.5 8.5
シュリンクスシュリンクス 9.0 8.5 9.0 9.5
ナヴィナヴィ 9.0 8.5 10.0 8.0
ヘルヘル 9.0 9.0 9.5 8.0
オハドオハド 9.0 8.5 9.5 9.0
自請妃自請妃 8.9 9.3 9.5 8.0
サーバルサーバル 8.8 8.5 9.0 9.0
セイレーンセイレーン 8.8 8.0 9.5 9.0
ニコルニコル 8.8 8.0 9.0 9.3
守護神コウガ守護神コウガ 8.8 8.5 9.0 9.0
ビキニリザビキニリザ 8.8 9.0 9.5 8.0
アモールアモール 8.8 8.5 9.3 8.5
アムブロシアアムブロシア 8.7 8.8 9.3 8.0
ミダスミダス 8.6 8.0 10.0 8.0
アストレアアストレア 8.6 9.0 8.5 8.5
田園のパン田園のパン 8.5 8.0 8.0 9.5
アバドンアバドン 8.5 8.0 9.5 8.0
エポナエポナ 8.5 8.5 8.5 8.5
ブラウニーブラウニー 8.5 8.0 9.5 8.0
ときめくシトリーときめくシトリー 8.5 8.0 8.0 9.5
マリー・ローズマリー・ローズ 8.5 8.5 8.0 9.0
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 8.3 8.0 8.0 9.0
キャミィキャミィ 8.3 8.0 8.0 9.0
柳道士柳道士 8.3 8.0 8.5 8.5
マンモンマンモン 8.2 8.0 8.0 8.5
恋人キャサリン恋人キャサリン 8.2 8.0 8.0 8.5
ヘケトヘケト 8.2 8.0 8.0 8.5
ティシフォネティシフォネ 8.2 7.0 9.0 8.5
ヘラヘラ 8.0 8.0 8.0 8.0
ルインルイン 8.0 8.0 8.0 8.0
セレーネセレーネ 8.0 8.0 8.0 8.0
エウロペエウロペ 7.5 8.0 7.5 7.0
ミューズミューズ 7.5 7.0 7.0 8.5
アガメムノンアガメムノン 7.5 7.0 7.0 8.5
フローラフローラ 7.2 7.5 7.0 7.0
アンクアンク 7.2 7.0 7.0 7.5
ハットトリックハットトリック 7.0 7.0 7.0 7.0
レッドノーズレッドノーズ 7.0 7.0 7.0 7.0
バズコマンドバズコマンド 7.0 7.0 7.0 7.0
フレイヤフレイヤ 6.5 6.5 6.5 6.5
アポロンアポロン 6.5 6.5 6.5 6.5
ダイアナダイアナ 6.0 6.0 6.0 6.0
モフモフモフモフ 6.0 6.0 6.0 6.0
アトロポスアトロポス 6.0 6.0 6.0 6.0
プタハプタハ 6.0 6.0 6.0 6.0
マンティマンティ 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 6.0 6.0 6.0 6.0
バシリバシリ 5.5 5.5 5.5 5.5
アンプルアンプル 5.5 5.5 5.5 5.5
バズランボーバズランボー 5.5 5.5 5.5 5.5
エリスエリス 5.0 5.0 5.0 5.0
ベルボーイベルボーイ 5.0 5.0 5.0 5.0
緑羽チョロン緑羽チョロン 5.0 5.0 5.0 5.0
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0

木属性キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
ニュービーモナニュービーモナ 9,471 4,346 3,445 3,223 3,728
バートリーバートリー 8,722 4,468 3,470 3,315 3,955
ファンシーシトリーファンシーシトリー 9,471 4,367 3,445 3,189 3,728
アニーアニー 7,431 5,680 2,853 3,108 3,349
ボタンボタン 9,404 4,300 3,411 3,164 3,652
クランプスクランプス 7,431 5,621 2,806 3,108 3,315
コレーコレー 6,688 5,022 2,461 2,638 2,924
トリスタントリスタン 6,746 5,095 2,494 2,703 2,984
ダフニスダフニス 7,406 5,621 2,806 3,088 3,315
シュリンクスシュリンクス 9,294 3,804 4,409 3,672 2,772
ナヴィナヴィ 8,688 4,435 3,416 3,315 3,916
ヘルヘル 7,476 5,706 2,886 3,164 3,411
オハドオハド 7,316 5,591 2,763 2,996 3,265
自請妃自請妃 7,406 5,659 2,806 3,108 3,349
サーバルサーバル 7,375 5,591 2,763 3,021 3,265
セイレーンセイレーン 7,220 5,411 2,625 2,853 3,134
ニコルニコル 7,375 5,591 2,763 3,055 3,265
守護神コウガ守護神コウガ 7,375 5,591 2,763 3,021 3,265
ビキニリザビキニリザ 9,392 4,300 3,411 3,134 3,652
アモールアモール 6,713 5,022 2,461 2,690 2,924
アムブロシアアムブロシア 6,623 4,964 2,336 2,565 2,859
ミダスミダス 8,508 4,346 3,315 3,189 3,815
アストレアアストレア 9,336 3,841 4,435 3,728 2,772
田園のパン田園のパン 8,655 4,409 3,411 3,265 3,916
アバドンアバドン 7,316 5,524 2,738 2,940 3,223
エポナエポナ 9,223 4,152 3,223 2,996 3,484
ブラウニーブラウニー 9,336 4,199 3,299 3,055 3,568
ときめくシトリーときめくシトリー 8,609 4,379 3,391 3,235 3,883
マリー・ローズマリー・ローズ 10,385 3,411 5,086 2,507 2,763
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 7,431 5,621 2,806 3,088 3,315
キャミィキャミィ 8,609 4,367 3,349 3,235 3,883
柳道士柳道士 9,294 4,199 3,315 3,055 3,585
マンモンマンモン 10,292 3,349 5,015 2,449 2,696
恋人キャサリン恋人キャサリン 8,676 4,435 3,416 3,315 3,916
ヘケトヘケト 9,336 3,841 4,480 3,736 2,844
ティシフォネティシフォネ 6,713 5,074 2,475 2,690 2,951
ヘラヘラ 10,351 3,349 5,027 2,457 2,738
ルインルイン 8,587 4,379 3,349 3,223 3,883
セレーネセレーネ 8,419 3,364 3,977 3,226 2,461
エウロペエウロペ 9,509 3,016 4,572 2,200 2,475
ミューズミューズ 7,806 3,956 2,997 2,874 2,454
アガメムノンアガメムノン 7,897 3,989 3,070 2,951 3,552
フローラフローラ 8,557 3,854 3,016 2,769 3,226
アンクアンク 9,509 3,070 4,605 2,246 2,475
ハットトリックハットトリック 9,444 2,997 4,532 2,167 2,429
レッドノーズレッドノーズ 8,525 3,821 2,984 2,723 3,226
バズコマンドバズコマンド 5,416 4,062 1,873 2,083 2,259
フレイヤフレイヤ 5,627 4,234 2,064 2,247 2,448
アポロンアポロン 7,080 2,835 3,328 2,745 2,064
ダイアナダイアナ 7,200 3,272 2,585 2,396 2,797
モフモフモフモフ 7,173 3,246 2,560 2,385 2,768
アトロポスアトロポス 5,571 4,198 2,058 2,231 2,441
プタハプタハ 7,137 3,190 2,493 2,311 2,698
マンティマンティ 5,444 4,118 1,899 2,120 2,311
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 6,486 3,246 2,448 2,385 2,881
バシリバシリ 7,802 2,441 3,704 1,761 1,956
アンプルアンプル 6,943 2,689 3,190 2,585 1,891
バズランボーバズランボー 7,823 2,448 3,704 1,761 1,956
エリスエリス 7,939 2,549 3,821 1,863 2,064
ベルボーイベルボーイ 7,823 2,448 3,704 1,755 1,956
緑羽チョロン緑羽チョロン 7,687 2,311 3,620 1,625 1,817
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 7,750 2,424 3,684 1,726 1,891

木属性キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
ニュービーモナニュービーモナ 11,496 5,275 4,182 3,912 4,525
バートリーバートリー 10,587 5,423 4,212 4,024 4,801
ファンシーシトリーファンシーシトリー 11,496 5,301 4,182 3,871 4,525
アニーアニー 9,020 6,895 3,463 3,773 4,065
ボタンボタン 11,415 5,219 4,140 3,840 4,433
クランプスクランプス 9,020 6,823 3,406 3,773 4,024
コレーコレー 7,916 5,944 2,913 3,122 3,461
トリスタントリスタン 7,985 6,031 2,952 3,199 3,532
ダフニスダフニス 8,990 6,823 3,406 3,748 4,024
シュリンクスシュリンクス 11,282 4,617 5,241 4,457 3,365
ナヴィナヴィ 10,546 5,383 4,146 4,024 4,753
ヘルヘル 9,075 6,926 3,503 3,840 4,140
オハドオハド 8,881 6,787 3,354 3,636 3,963
自請妃自請妃 8,990 6,869 3,406 3,773 4,065
サーバルサーバル 8,952 6,787 3,354 3,667 3,963
セイレーンセイレーン 8,764 6,568 3,186 3,463 3,804
ニコルニコル 8,952 6,787 3,354 3,708 3,963
守護神コウガ守護神コウガ 8,952 6,787 3,354 3,667 3,963
ビキニリザビキニリザ 11,400 5,219 4,140 3,804 4,433
アモールアモール 7,946 5,944 2,913 3,184 3,461
アムブロシアアムブロシア 7,839 5,876 2,765 3,036 3,384
ミダスミダス 10,327 5,275 4,024 3,871 4,631
アストレアアストレア 11,333 4,662 5,383 4,525 3,365
田園のパン田園のパン 10,506 5,352 4,140 3,963 4,753
アバドンアバドン 8,881 6,705 3,323 3,569 3,912
エポナエポナ 11,195 5,040 3,912 3,636 4,229
ブラウニーブラウニー 11,333 5,097 4,004 3,708 4,331
ときめくシトリーときめくシトリー 10,450 5,315 4,116 3,927 4,713
マリー・ローズマリー・ローズ 12,606 4,140 6,174 3,043 3,354
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 9,020 6,823 3,406 3,748 4,024
キャミィキャミィ 10,450 5,301 4,065 3,927 4,713
柳道士柳道士 11,282 5,097 4,024 3,708 4,351
マンモンマンモン 12,493 4,065 6,087 2,972 3,272
恋人キャサリン恋人キャサリン 10,531 5,383 4,146 4,024 4,753
ヘケトヘケト 11,333 4,662 5,438 4,535 3,452
ティシフォネティシフォネ 7,946 6,006 2,929 3,184 3,493
ヘラヘラ 12,565 4,065 6,102 2,982 3,323
ルインルイン 10,423 5,315 4,065 3,912 4,713
セレーネセレーネ 9,965 3,982 4,707 3,818 2,913
エウロペエウロペ 11,256 3,570 5,412 2,604 2,929
ミューズミューズ 9,240 4,683 3,547 3,402 4,088
アガメムノンアガメムノン 9,347 4,722 3,634 3,493 4,204
フローラフローラ 10,129 4,562 3,570 3,277 3,818
アンクアンク 11,256 3,634 5,451 2,658 2,929
ハットトリックハットトリック 11,179 3,547 5,364 2,565 2,875
レッドノーズレッドノーズ 10,091 4,523 3,532 3,223 3,818
バズコマンドバズコマンド 6,304 4,728 2,180 2,425 2,629
フレイヤフレイヤ 6,549 4,928 2,403 2,616 2,850
アポロンアポロン 8,241 3,300 3,874 3,195 2,403
ダイアナダイアナ 8,380 3,809 3,009 2,789 3,256
モフモフモフモフ 8,349 3,778 2,980 2,776 3,222
アトロポスアトロポス 6,484 4,886 2,395 2,597 2,841
プタハプタハ 8,307 3,713 2,902 2,690 3,140
マンティマンティ 6,336 4,793 2,211 2,468 2,690
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 7,549 3,778 2,850 2,776 3,353
バシリバシリ 9,081 2,841 4,311 2,050 2,277
アンプルアンプル 8,081 3,130 3,713 3,009 2,201
バズランボーバズランボー 9,105 2,850 4,311 2,050 2,277
エリスエリス 9,241 2,967 4,448 2,169 2,403
ベルボーイベルボーイ 9,105 2,850 4,311 2,043 2,277
緑羽チョロン緑羽チョロン 8,947 2,690 4,214 1,892 2,115
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 9,020 2,821 4,288 2,009 2,201

木属性キャラ詳細

キャラ レア度 ロール 評価点
ニュービーモナニュービーモナ 星5 補助型補助型 9.8点
バートリーバートリー 星5 妨害型妨害型 9.8点
ファンシーシトリーファンシーシトリー 星5 補助型補助型 9.5点
アニーアニー 星5 攻撃型攻撃型 9.4点
ボタンボタン 星5 補助型補助型 9.3点
クランプスクランプス 星5 攻撃型攻撃型 9.3点
コレーコレー 星4 攻撃型攻撃型 9.2点
トリスタントリスタン 星4 攻撃型攻撃型 9.1点
ダフニスダフニス 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
シュリンクスシュリンクス 星5 回復型回復型 9.0点
ナヴィナヴィ 星5 妨害型妨害型 9.0点
ヘルヘル 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
オハドオハド 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
自請妃自請妃 星5 攻撃型攻撃型 8.9点
サーバルサーバル 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
セイレーンセイレーン 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
ニコルニコル 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
守護神コウガ守護神コウガ 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
ビキニリザビキニリザ 星5 補助型補助型 8.8点
アモールアモール 星4 攻撃型攻撃型 8.8点
アムブロシアアムブロシア 星4 攻撃型攻撃型 8.7点
ミダスミダス 星5 妨害型妨害型 8.6点
アストレアアストレア 星5 回復型回復型 8.6点
田園のパン田園のパン 星5 妨害型妨害型 8.5点
アバドンアバドン 星5 攻撃型攻撃型 8.5点
エポナエポナ 星5 補助型補助型 8.5点
ブラウニーブラウニー 星5 補助型補助型 8.5点
ときめくシトリーときめくシトリー 星5 妨害型妨害型 8.5点
マリー・ローズマリー・ローズ 星5 防御型防御型 8.5点
刺し貫くルイン刺し貫くルイン 星5 攻撃型攻撃型 8.3点
キャミィキャミィ 星5 妨害型妨害型 8.3点
柳道士柳道士 星5 補助型補助型 8.3点
マンモンマンモン 星5 防御型防御型 8.2点
恋人キャサリン恋人キャサリン 星5 妨害型妨害型 8.2点
ヘケトヘケト 星5 回復型回復型 8.2点
ティシフォネティシフォネ 星4 攻撃型攻撃型 8.2点
ヘラヘラ 星5 防御型防御型 8.0点
ルインルイン 星5 妨害型妨害型 8.0点
セレーネセレーネ 星4 回復型回復型 8.0点
エウロペエウロペ 星4 防御型防御型 7.5点
ミューズミューズ 星4 妨害型妨害型 7.5点
アガメムノンアガメムノン 星4 妨害型妨害型 7.5点
フローラフローラ 星4 補助型補助型 7.2点
アンクアンク 星4 防御型防御型 7.2点
ハットトリックハットトリック 星4 防御型防御型 7.0点
レッドノーズレッドノーズ 星4 補助型補助型 7.0点
バズコマンドバズコマンド 星3 攻撃型攻撃型 7.0点
フレイヤフレイヤ 星3 攻撃型攻撃型 6.5点
アポロンアポロン 星3 回復型回復型 6.5点
ダイアナダイアナ 星3 補助型補助型 6.0点
モフモフモフモフ 星3 補助型補助型 6.0点
アトロポスアトロポス 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
プタハプタハ 星3 補助型補助型 6.0点
マンティマンティ 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 星3 妨害型妨害型 6.0点
バシリバシリ 星3 防御型防御型 5.5点
アンプルアンプル 星3 回復型回復型 5.5点
バズランボーバズランボー 星3 防御型防御型 5.5点
エリスエリス 星3 防御型防御型 5.0点
ベルボーイベルボーイ 星3 防御型防御型 5.0点
緑羽チョロン緑羽チョロン 星3 防御型防御型 5.0点
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 星3 防御型防御型 5.0点

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ