デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

補助型キャラ評価一覧

補助型

デスチャ(デスティニーチャイルド)の補助型キャラ評価を一覧で掲載しています。補助型キャラクターのレア度や評価点も記載しているので、デスチャで補助型キャラ評価を調べる時の参考にしてください。

補助型キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
コウガコウガ 9.8 10.0 10.0 9.5
ティスベティスベ 9.8 10.0 10.0 9.5
ニュービーモナニュービーモナ 9.8 10.0 10.0 9.5
ネプチューンネプチューン 9.8 10.0 9.8 9.5
ファンシーシトリーファンシーシトリー 9.5 9.5 10.0 8.5
パンテオンパンテオン 9.4 9.5 9.8 8.5
ボタンボタン 9.3 9.5 9.0 9.5
光芒のモナ光芒のモナ 9.3 9.5 9.5 9.0
レオレオ 9.3 9.5 9.5 8.5
レダレダ 9.3 9.3 9.5 9.0
メルポメネメルポメネ 9.3 9.5 9.5 8.8
ライマライマ 9.2 9.0 9.0 9.5
デュランダルデュランダル 9.2 9.5 9.5 8.5
クリスマスレダクリスマスレダ 9.2 9.5 9.5 8.5
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 9.0 9.0 9.5 8.0
ナイアスナイアス 9.0 8.0 9.5 9.0
ギルティネギルティネ 9.0 9.0 9.5 8.0
フェイルノートフェイルノート 9.0 9.5 9.0 8.5
マヤウェルマヤウェル 9.0 9.0 9.0 9.0
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 8.8 8.5 9.0 9.0
ワーウルフワーウルフ 8.8 9.0 9.5 8.0
ビキニリザビキニリザ 8.8 9.0 9.5 8.0
パーティスターメブパーティスターメブ 8.8 9.0 9.5 8.0
初音ミク初音ミク 8.6 9.0 9.0 8.0
スク水ダビスク水ダビ 8.6 8.5 9.5 8.0
ミュリナミュリナ 8.6 9.0 9.0 8.0
シトリーシトリー 8.6 8.0 10.0 8.0
エルメスエルメス 8.5 9.0 8.5 8.0
ガネーシャガネーシャ 8.5 8.0 9.5 8.0
エポナエポナ 8.5 8.5 8.5 8.5
ブラウニーブラウニー 8.5 8.0 9.5 8.0
ヴェルデレトヴェルデレト 8.5 8.0 9.0 8.5
ルナルナ 8.5 8.0 9.5 8.0
アネモネアネモネ 8.5 8.5 8.5 8.5
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 8.5 9.0 8.5 8.0
キリヌスキリヌス 8.5 8.5 9.0 8.0
アリアアリア 8.3 8.0 9.0 8.0
柳道士柳道士 8.3 8.0 8.5 8.5
パラスパラス 8.3 8.0 8.0 9.0
フェネックフェネック 8.2 8.5 8.0 8.0
フォルトゥナフォルトゥナ 8.2 8.5 8.0 8.0
ティフォンティフォン 8.0 8.0 8.0 8.0
見捨てられしクリーチャー見捨てられしクリーチャー 7.8 8.0 8.0 7.5
バストバスト 7.8 8.0 7.0 8.5
リザリザ 7.5 8.5 7.5 6.5
エラトエラト 7.3 7.0 7.0 8.0
フローラフローラ 7.2 7.5 7.0 7.0
ルドルフルドルフ 7.0 7.0 7.0 7.0
レッドノーズレッドノーズ 7.0 7.0 7.0 7.0
レウケレウケ 7.0 7.0 7.0 7.0
DJヘルツDJヘルツ 7.0 7.0 7.0 7.0
エウロスエウロス 7.0 7.0 7.0 7.0
キンティアキンティア 6.7 7.0 7.0 6.0
エリオスエリオス 6.7 7.0 7.0 6.0
モルガナモルガナ 6.0 6.0 6.0 6.0
ダイアナダイアナ 6.0 6.0 6.0 6.0
モフモフモフモフ 6.0 6.0 6.0 6.0
ヒュプノスヒュプノス 6.0 6.0 6.0 6.0
プタハプタハ 6.0 6.0 6.0 6.0

補助型キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
コウガコウガ 9,392 4,300 3,391 3,164 3,652
ティスベティスベ 9,459 4,346 3,445 3,189 3,728
ニュービーモナニュービーモナ 9,471 4,346 3,445 3,223 3,728
ネプチューンネプチューン 9,425 4,312 3,411 3,164 3,652
ファンシーシトリーファンシーシトリー 9,471 4,367 3,445 3,189 3,728
パンテオンパンテオン 9,269 4,152 3,235 3,021 3,484
ボタンボタン 9,404 4,300 3,411 3,164 3,652
光芒のモナ光芒のモナ 9,459 4,346 3,445 3,223 3,736
レオレオ 9,505 4,379 3,470 3,235 3,736
レダレダ 8,525 3,821 2,997 2,723 3,212
メルポメネメルポメネ 8,569 3,887 3,016 2,826 3,299
ライマライマ 9,425 4,300 3,411 3,164 3,672
デュランダルデュランダル 9,336 4,219 3,349 3,108 3,618
クリスマスレダクリスマスレダ 9,425 4,300 3,416 3,167 3,652
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 9,404 4,312 3,411 3,167 3,652
ナイアスナイアス 9,257 4,165 3,265 2,996 3,484
ギルティネギルティネ 9,471 4,367 3,445 3,223 3,728
フェイルノートフェイルノート 9,471 4,346 3,470 3,189 3,728
マヤウェルマヤウェル 8,595 3,887 3,070 2,826 3,316
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 9,471 4,367 3,470 3,189 3,728
ワーウルフワーウルフ 9,269 4,165 3,235 2,996 3,484
ビキニリザビキニリザ 9,392 4,300 3,411 3,134 3,652
パーティスターメブパーティスターメブ 9,392 4,278 3,411 3,134 3,635
初音ミク初音ミク 9,294 4,199 3,315 3,088 3,585
スク水ダビスク水ダビ 9,392 4,278 3,349 3,134 3,635
ミュリナミュリナ 9,358 4,278 3,349 3,134 3,618
シトリーシトリー 9,336 4,219 3,315 3,108 3,585
エルメスエルメス 9,223 4,132 3,223 2,940 3,445
ガネーシャガネーシャ 9,404 4,312 3,411 3,164 3,672
エポナエポナ 9,223 4,152 3,223 2,996 3,484
ブラウニーブラウニー 9,336 4,199 3,299 3,055 3,568
ヴェルデレトヴェルデレト 9,358 4,219 3,315 3,108 3,585
ルナルナ 9,392 4,278 3,349 3,134 3,635
アネモネアネモネ 9,392 4,278 3,391 3,134 3,652
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 9,392 4,278 3,411 3,134 3,635
キリヌスキリヌス 8,557 3,839 2,997 2,769 3,226
アリアアリア 9,257 4,165 3,265 2,996 3,484
柳道士柳道士 9,294 4,199 3,315 3,055 3,585
パラスパラス 9,358 4,278 3,349 3,134 3,635
フェネックフェネック 9,425 4,300 3,411 3,164 3,672
フォルトゥナフォルトゥナ 8,517 3,821 2,984 2,703 3,212
ティフォンティフォン 8,595 3,887 3,049 2,826 3,316
見捨てられしクリーチャー見捨てられしクリーチャー 8,627 3,887 3,070 2,826 3,316
バストバスト 8,595 3,854 3,016 2,794 3,291
リザリザ 7,246 3,300 2,614 2,396 2,806
エラトエラト 8,485 3,814 2,932 2,703 3,186
フローラフローラ 8,557 3,854 3,016 2,769 3,226
ルドルフルドルフ 8,595 3,904 3,070 2,859 3,299
レッドノーズレッドノーズ 8,525 3,821 2,984 2,723 3,226
レウケレウケ 7,144 3,219 2,521 2,367 2,750
DJヘルツDJヘルツ 6,887 2,946 2,247 2,083 2,469
エウロスエウロス 7,116 3,190 2,504 2,311 2,689
キンティアキンティア 7,173 3,246 2,521 2,367 2,750
エリオスエリオス 7,108 3,180 2,448 2,247 2,641
モルガナモルガナ 7,116 3,190 2,493 2,275 2,689
ダイアナダイアナ 7,200 3,272 2,585 2,396 2,797
モフモフモフモフ 7,173 3,246 2,560 2,385 2,768
ヒュプノスヒュプノス 7,137 3,190 2,493 2,275 2,698
プタハプタハ 7,137 3,190 2,493 2,311 2,698

補助型キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
コウガコウガ 11,400 5,219 4,116 3,840 4,433
ティスベティスベ 11,482 5,275 4,182 3,871 4,525
ニュービーモナニュービーモナ 11,496 5,275 4,182 3,912 4,525
ネプチューンネプチューン 11,441 5,234 4,140 3,840 4,433
ファンシーシトリーファンシーシトリー 11,496 5,301 4,182 3,871 4,525
パンテオンパンテオン 11,251 5,040 3,927 3,667 4,229
ボタンボタン 11,415 5,219 4,140 3,840 4,433
光芒のモナ光芒のモナ 11,415 5,219 4,116 3,840 4,433
レオレオ 11,538 5,315 4,212 3,927 4,535
レダレダ 10,091 4,523 3,547 3,223 3,802
メルポメネメルポメネ 10,143 4,601 3,570 3,345 3,905
ライマライマ 11,441 5,219 4,140 3,840 4,457
デュランダルデュランダル 11,333 5,121 4,065 3,773 4,392
クリスマスレダクリスマスレダ 11,441 5,219 4,146 3,844 4,433
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 11,415 5,234 4,140 3,844 4,433
ナイアスナイアス 11,237 5,056 3,963 3,636 4,229
ギルティネギルティネ 11,496 5,301 4,182 3,912 4,525
フェイルノートフェイルノート 11,496 5,275 4,212 3,871 4,525
マヤウェルマヤウェル 10,174 4,601 3,634 3,345 3,925
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 11,496 5,301 4,212 3,871 4,525
ワーウルフワーウルフ 11,251 5,056 3,927 3,636 4,229
ビキニリザビキニリザ 11,400 5,219 4,140 3,804 4,433
パーティスターメブパーティスターメブ 11,400 5,193 4,140 3,804 4,412
初音ミク初音ミク 11,282 5,097 4,024 3,748 4,351
スク水ダビスク水ダビ 11,400 5,193 4,065 3,804 4,412
ミュリナミュリナ 11,359 5,193 4,065 3,804 4,392
シトリーシトリー 11,333 5,121 4,024 3,773 4,351
エルメスエルメス 11,195 5,015 3,912 3,569 4,182
ガネーシャガネーシャ 11,415 5,234 4,140 3,840 4,457
エポナエポナ 11,195 5,040 3,912 3,636 4,229
ブラウニーブラウニー 11,333 5,097 4,004 3,708 4,331
ヴェルデレトヴェルデレト 11,359 5,121 4,024 3,773 4,351
ルナルナ 11,400 5,193 4,065 3,804 4,412
アネモネアネモネ 11,400 5,193 4,116 3,804 4,433
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 11,400 5,193 4,140 3,804 4,412
キリヌスキリヌス 10,129 4,544 3,547 3,277 3,818
アリアアリア 11,237 5,056 3,963 3,636 4,229
柳道士柳道士 11,282 5,097 4,024 3,708 4,351
パラスパラス 11,359 5,193 4,065 3,804 4,412
フェネックフェネック 11,441 5,219 4,140 3,840 4,457
フォルトゥナフォルトゥナ 10,081 4,523 3,532 3,199 3,802
ティフォンティフォン 10,174 4,601 3,609 3,345 3,925
見捨てられしクリーチャー見捨てられしクリーチャー 10,212 4,601 3,634 3,345 3,925
バストバスト 10,174 4,562 3,570 3,307 3,895
リザリザ 8,434 3,841 3,043 3,789 3,266
エラトエラト 10,043 4,514 3,470 3,199 3,771
フローラフローラ 10,129 4,562 3,570 3,277 3,818
ルドルフルドルフ 10,174 4,621 3,634 3,384 3,905
レッドノーズレッドノーズ 10,091 4,523 3,532 3,223 3,818
レウケレウケ 8,315 3,747 2,935 2,755 3,201
DJヘルツDJヘルツ 8,016 3,429 2,616 2,425 2,874
エウロスエウロス 8,283 3,713 2,915 2,690 3,130
キンティアキンティア 8,349 3,778 2,935 2,755 3,201
エリオスエリオス 8,273 3,702 2,850 2,616 3,074
モルガナモルガナ 8,283 3,713 2,902 2,648 3,130
ダイアナダイアナ 8,380 3,809 3,009 2,789 3,256
モフモフモフモフ 8,349 3,778 2,980 2,776 3,222
ヒュプノスヒュプノス 8,307 3,713 2,902 2,648 3,140
プタハプタハ 8,307 3,713 2,902 2,690 3,140

補助型キャラ詳細

キャラ レア度 属性 評価点
コウガコウガ 星5 水 9.8点
ティスベティスベ 星5 水 9.8点
ニュービーモナニュービーモナ 星5 木 9.8点
ネプチューンネプチューン 星5 光 9.8点
ファンシーシトリーファンシーシトリー 星5 木 9.5点
パンテオンパンテオン 星5 闇 9.4点
ボタンボタン 星5 木 9.3点
光芒のモナ光芒のモナ 星5 光 9.3点
レオレオ 星5 水 9.3点
レダレダ 星4 光 9.3点
メルポメネメルポメネ 星4 闇 9.3点
ライマライマ 星5 闇 9.2点
デュランダルデュランダル 星5 闇 9.2点
クリスマスレダクリスマスレダ 星5 火 9.2点
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 星5 水 9.0点
ナイアスナイアス 星5 水 9.0点
ギルティネギルティネ 星5 水 9.0点
フェイルノートフェイルノート 星5 火 9.0点
マヤウェルマヤウェル 星4 水 9.0点
氷雪のエシュ氷雪のエシュ 星5 光 8.8点
ワーウルフワーウルフ 星5 闇 8.8点
ビキニリザビキニリザ 星5 木 8.8点
パーティスターメブパーティスターメブ 星5 火 8.8点
初音ミク初音ミク 星5 水 8.6点
スク水ダビスク水ダビ 星5 水 8.6点
ミュリナミュリナ 星5 水 8.6点
シトリーシトリー 星5 光 8.6点
エルメスエルメス 星5 火 8.5点
ガネーシャガネーシャ 星5 火 8.5点
エポナエポナ 星5 木 8.5点
ブラウニーブラウニー 星5 木 8.5点
ヴェルデレトヴェルデレト 星5 火 8.5点
ルナルナ 星5 光 8.5点
アネモネアネモネ 星5 水 8.5点
猫耳ネヴァン猫耳ネヴァン 星5 光 8.5点
キリヌスキリヌス 星4 水 8.5点
アリアアリア 星5 光 8.3点
柳道士柳道士 星5 木 8.3点
パラスパラス 星5 闇 8.3点
フェネックフェネック 星5 火 8.2点
フォルトゥナフォルトゥナ 星4 火 8.2点
ティフォンティフォン 星4 闇 8.0点
見捨てられしクリーチャー見捨てられしクリーチャー 星4 火 7.8点
バストバスト 星4 光 7.8点
リザリザ 星3 水 7.5点
エラトエラト 星4 光 7.3点
フローラフローラ 星4 木 7.2点
ルドルフルドルフ 星4 火 7.0点
レッドノーズレッドノーズ 星4 木 7.0点
レウケレウケ 星3 光 7.0点
DJヘルツDJヘルツ 星3 水 7.0点
エウロスエウロス 星3 水 7.0点
キンティアキンティア 星3 闇 6.7点
エリオスエリオス 星3 闇 6.7点
モルガナモルガナ 星3 光 6.0点
ダイアナダイアナ 星3 木 6.0点
モフモフモフモフ 星3 木 6.0点
ヒュプノスヒュプノス 星3 火 6.0点
プタハプタハ 星3 木 6.0点

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ