水属性キャラ評価一覧
デスチャ(デスティニーチャイルド)の水属性キャラ評価を一覧で掲載しています。水属性キャラクターのロールや評価点も記載しているので、デスチャで水属性キャラ評価を調べる時の参考にしてください。
水属性キャラ評価
キャラ | 総合 | RB | WB | DR |
---|---|---|---|---|
コウガ | 9.8点 | 10.0点 | 10.0点 | 9.5点 |
ティスベ | 9.8点 | 10.0点 | 10.0点 | 9.5点 |
サロメ | 9.7点 | 9.3点 | 10.0点 | 9.5点 |
セルケト | 9.7点 | 9.3点 | 10.0点 | 9.5点 |
イブ | 9.6点 | 9.4点 | 10.0点 | 9.4点 |
希望のディーノ | 9.4点 | 9.5点 | 9.5点 | 9.0点 |
エリシオン | 9.4点 | 9.4点 | 9.4点 | 9.4点 |
水マフデト | 9.3点 | 9.0点 | 9.5点 | 9.3点 |
レオ | 9.3点 | 9.5点 | 9.5点 | 8.5点 |
ソネット | 9.3点 | 9.2点 | 9.4点 | 9.2点 |
プリンセス雪ミク | 9.0点 | 9.0点 | 9.5点 | 8.0点 |
ナイアス | 9.0点 | 8.0点 | 9.5点 | 9.0点 |
ギルティネ | 9.0点 | 9.0点 | 9.5点 | 8.0点 |
かすみ | 9.0点 | 8.5点 | 9.5点 | 9.2点 |
マヤウェル | 9.0点 | 9.0点 | 9.0点 | 9.0点 |
タナトス | 8.8点 | 8.0点 | 9.5点 | 8.5点 |
ビリー | 8.8点 | 8.0点 | 9.5点 | 9.0点 |
春麗 | 8.8点 | 8.5点 | 9.5点 | 8.0点 |
カリプソ | 8.8点 | 8.5点 | 9.5点 | 8.5点 |
マルス | 8.7点 | 8.0点 | 10.0点 | 8.0点 |
ノエル | 8.7点 | 8.5点 | 9.2点 | 8.5点 |
初音ミク | 8.6点 | 9.0点 | 9.0点 | 8.0点 |
スク水ダビ | 8.6点 | 8.5点 | 9.5点 | 8.0点 |
ミュリナ | 8.6点 | 9.0点 | 9.0点 | 8.0点 |
偽善者バベル | 8.5点 | 8.0点 | 8.5点 | 9.0点 |
オルガ | 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 |
メトセラ | 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 |
かわいいエウロス | 8.5点 | 8.0点 | 8.5点 | 9.3点 |
デビルバスターリザ | 8.5点 | 8.0点 | 9.5点 | 8.0点 |
バリ | 8.5点 | 8.5点 | 9.0点 | 8.0点 |
イゾルデ | 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 |
アネモネ | 8.5点 | 8.5点 | 8.5点 | 8.5点 |
ダヌ | 8.5点 | 8.0点 | 9.3点 | 8.0点 |
キリヌス | 8.5点 | 8.5点 | 9.0点 | 8.0点 |
パケト | 8.4点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.3点 |
ベス | 8.3点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 |
アライグマ | 8.3点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 |
トート | 8.3点 | 8.5点 | 8.5点 | 8.0点 |
マコト | 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 |
リン | 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 |
雪ミク | 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 |
エシュ | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
ルサルカ | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
サンタクロース | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
テティス | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
イシス | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
ヤーガ | 7.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 9.0点 |
アルゲース | 7.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 9.0点 |
リザ | 7.5点 | 8.5点 | 7.5点 | 6.5点 |
ハロウィン | 7.4点 | 7.0点 | 7.0点 | 8.0点 |
DJヘルツ | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 |
エウロス | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 |
ゴガ | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 |
ヘカテー | 6.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 7.5点 |
ムネモシネ | 6.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 7.5点 |
セシャト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
ヴァルカン | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
アタランテ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
ジャンヌ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
ディーノ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
リベンジガールブルー | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
バフォメット | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 |
青いウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
氷龍 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
蒼龍 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
水羽チャロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
水属性キャラステ比較(無凸)
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ |
---|---|---|---|---|---|
コウガ | 9,392 | 4,300 | 3,391 | 3,164 | 3,652 |
ティスベ | 9,459 | 4,346 | 3,445 | 3,189 | 3,728 |
サロメ | 7,375 | 6,521 | 2,772 | 3,055 | 3,299 |
セルケト | 7,406 | 5,659 | 2,844 | 3,088 | 3,349 |
イブ | 7,375 | 5,613 | 2,772 | 3,088 | 3,299 |
希望のディーノ | 7,406 | 5,659 | 2,844 | 3,108 | 3,349 |
エリシオン | 6,656 | 5,002 | 2,429 | 2,638 | 2,899 |
水マフデト | 7,431 | 5,680 | 2,844 | 3,134 | 3,349 |
レオ | 9,505 | 4,379 | 3,470 | 3,235 | 3,736 |
ソネット | 6,623 | 4,936 | 2,336 | 2,565 | 2,826 |
プリンセス雪ミク | 9,404 | 4,312 | 3,411 | 3,167 | 3,652 |
ナイアス | 9,257 | 4,165 | 3,265 | 2,996 | 3,484 |
ギルティネ | 9,471 | 4,367 | 3,445 | 3,223 | 3,728 |
かすみ | 7,288 | 5,512 | 2,709 | 2,920 | 3,189 |
マヤウェル | 8,595 | 3,887 | 3,070 | 2,826 | 3,316 |
タナトス | 7,162 | 5,369 | 2,604 | 2,844 | 3,108 |
ビリー | 8,676 | 4,435 | 3,416 | 3,315 | 3,916 |
春麗 | 7,375 | 5,591 | 2,772 | 3,055 | 3,265 |
カリプソ | 7,406 | 5,621 | 2,772 | 3,088 | 3,315 |
マルス | 10,368 | 3,391 | 5,086 | 2,457 | 2,738 |
ノエル | 7,406 | 5,621 | 2,806 | 3,088 | 3,315 |
初音ミク | 9,294 | 4,199 | 3,315 | 3,088 | 3,585 |
スク水ダビ | 9,392 | 4,278 | 3,349 | 3,134 | 3,635 |
ミュリナ | 9,358 | 4,278 | 3,349 | 3,134 | 3,618 |
偽善者バベル | 8,688 | 4,468 | 3,445 | 3,315 | 3,916 |
オルガ | 8,508 | 4,300 | 3,265 | 3,167 | 3,815 |
メトセラ | 8,722 | 4,468 | 3,470 | 3,315 | 3,955 |
かわいいエウロス | 9,358 | 3,871 | 4,468 | 3,736 | 2,844 |
デビルバスターリザ | 7,406 | 5,659 | 2,844 | 3,108 | 3,315 |
バリ | 7,296 | 5,512 | 2,738 | 2,996 | 3,223 |
イゾルデ | 8,655 | 4,379 | 3,391 | 3,265 | 3,905 |
アネモネ | 9,392 | 4,278 | 3,391 | 3,134 | 3,652 |
ダヌ | 6,740 | 5,074 | 2,494 | 2,703 | 2,932 |
キリヌス | 8,557 | 3,839 | 2,997 | 2,769 | 3,226 |
パケト | 10,419 | 3,470 | 5,116 | 2,604 | 2,844 |
ベス | 10,368 | 3,411 | 5,086 | 2,507 | 2,763 |
アライグマ | 10,385 | 3,411 | 5,086 | 2,524 | 2,772 |
トート | 9,477 | 3,049 | 4,572 | 2,233 | 2,475 |
マコト | 9,336 | 3,815 | 4,435 | 3,728 | 2,772 |
リン | 9,294 | 3,815 | 4,468 | 3,728 | 2,806 |
雪ミク | 9,257 | 3,753 | 4,379 | 3,635 | 2,763 |
エシュ | 10,318 | 3,315 | 5,015 | 2,449 | 2,696 |
ルサルカ | 9,294 | 3,815 | 4,435 | 3,672 | 2,763 |
サンタクロース | 8,676 | 4,409 | 3,416 | 3,265 | 3,916 |
テティス | 8,542 | 4,346 | 3,315 | 3,223 | 3,841 |
イシス | 8,485 | 3,382 | 3,977 | 3,291 | 2,475 |
ヤーガ | 7,839 | 3,956 | 3,016 | 2,899 | 3,520 |
アルゲース | 7,839 | 3,919 | 2,997 | 2,899 | 3,454 |
リザ | 7,246 | 3,300 | 2,614 | 2,396 | 2,806 |
ハロウィン | 9,444 | 2,951 | 4,512 | 2,160 | 2,369 |
DJヘルツ | 6,887 | 2,946 | 2,247 | 2,083 | 2,469 |
エウロス | 7,116 | 3,190 | 2,504 | 2,311 | 2,689 |
ゴガ | 5,552 | 4,151 | 2,012 | 2,175 | 2,385 |
ヘカテー | 6,640 | 3,404 | 2,633 | 2,504 | 3,018 |
ムネモシネ | 6,486 | 3,264 | 2,448 | 2,385 | 2,835 |
セシャト | 5,552 | 4,141 | 1,983 | 2,195 | 2,396 |
ヴァルカン | 5,635 | 4,234 | 2,083 | 2,275 | 2,493 |
アタランテ | 5,571 | 4,179 | 2,031 | 2,231 | 2,424 |
ジャンヌ | 5,580 | 4,198 | 2,064 | 2,247 | 2,448 |
ディーノ | 7,065 | 2,806 | 3,319 | 2,745 | 2,031 |
リベンジガールブルー | 6,486 | 3,264 | 2,469 | 2,385 | 2,835 |
バフォメット | 7,905 | 2,504 | 3,786 | 1,817 | 2,031 |
青いウォッチャー | 7,779 | 2,424 | 3,676 | 1,699 | 1,891 |
氷龍 | 7,887 | 2,521 | 3,814 | 1,834 | 2,058 |
蒼龍 | 7,905 | 2,521 | 3,814 | 1,817 | 2,031 |
水羽チャロン | 7,694 | 2,311 | 3,620 | 1,645 | 1,817 |
水属性キャラステ比較(完凸)
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ |
---|---|---|---|---|---|
コウガ | 11,400 | 5,219 | 4,116 | 3,840 | 4,433 |
ティスベ | 11,482 | 5,275 | 4,182 | 3,871 | 4,525 |
サロメ | 8,952 | 6,823 | 3,365 | 3,708 | 4,004 |
セルケト | 8,990 | 6,869 | 3,452 | 3,748 | 4,065 |
イブ | 8,846 | 6,660 | 3,288 | 3,569 | 3,912 |
希望のディーノ | 8,990 | 6,869 | 3,452 | 3,773 | 4,065 |
エリシオン | 7,878 | 5,921 | 2,875 | 3,122 | 3,431 |
水マフデト | 9,020 | 6,895 | 3,452 | 3,804 | 4,065 |
レオ | 11,538 | 5,315 | 4,212 | 3,927 | 4,535 |
ソネット | 7,839 | 5,843 | 2,765 | 3,036 | 3,345 |
プリンセス雪ミク | 11,415 | 5,234 | 4,140 | 3,844 | 4,433 |
ナイアス | 11,237 | 5,056 | 3,963 | 3,636 | 4,229 |
ギルティネ | 11,496 | 5,301 | 4,182 | 3,912 | 4,525 |
かすみ | 8,846 | 6,691 | 3,288 | 3,544 | 3,871 |
マヤウェル | 10,174 | 4,601 | 3,634 | 3,345 | 3,925 |
タナトス | 8,693 | 6,517 | 3,161 | 3,452 | 3,773 |
ビリー | 10,531 | 5,383 | 4,146 | 4,024 | 4,753 |
春麗 | 8,952 | 6,787 | 3,365 | 3,708 | 3,963 |
カリプソ | 8,990 | 6,823 | 3,365 | 3,748 | 4,024 |
マルス | 12,585 | 4,116 | 6,174 | 2,982 | 3,323 |
ノエル | 8,990 | 6,823 | 3,406 | 3,748 | 4,024 |
初音ミク | 11,282 | 5,097 | 4,024 | 3,748 | 4,351 |
スク水ダビ | 11,400 | 5,193 | 4,065 | 3,804 | 4,412 |
ミュリナ | 11,359 | 5,193 | 4,065 | 3,804 | 4,392 |
偽善者バベル | 10,546 | 5,423 | 4,182 | 4,024 | 4,753 |
オルガ | 10,327 | 5,219 | 3,963 | 3,844 | 4,631 |
メトセラ | 10,587 | 5,423 | 4,212 | 4,024 | 4,801 |
かわいいエウロス | 11,359 | 4,699 | 5,423 | 4,535 | 3,452 |
デビルバスターリザ | 8,990 | 6,869 | 3,452 | 3,773 | 4,024 |
バリ | 8,856 | 6,691 | 3,323 | 3,636 | 3,912 |
イゾルデ | 10,506 | 5,315 | 4,116 | 3,963 | 4,740 |
アネモネ | 11,400 | 5,193 | 4,116 | 3,804 | 4,433 |
ダヌ | 7,978 | 6,006 | 2,952 | 3,199 | 3,470 |
キリヌス | 10,129 | 4,544 | 3,547 | 3,277 | 3,818 |
パケト | 12,647 | 4,212 | 6,210 | 3,161 | 3,452 |
ベス | 12,585 | 4,140 | 6,174 | 3,043 | 3,354 |
アライグマ | 12,606 | 4,140 | 6,174 | 3,064 | 3,365 |
トート | 11,218 | 3,609 | 5,412 | 2,643 | 2,929 |
マコト | 11,333 | 4,631 | 5,383 | 4,525 | 3,365 |
リン | 11,282 | 4,631 | 5,423 | 4,525 | 3,406 |
雪ミク | 11,237 | 4,555 | 5,315 | 4,412 | 3,354 |
エシュ | 12,524 | 4,024 | 6,087 | 2,972 | 3,272 |
ルサルカ | 11,282 | 4,631 | 5,383 | 4,457 | 3,354 |
サンタクロース | 10,531 | 5,352 | 4,146 | 3,963 | 4,753 |
テティス | 10,369 | 5,275 | 4,024 | 3,912 | 4,662 |
イシス | 10,043 | 4,003 | 4,707 | 3,895 | 2,929 |
ヤーガ | 9,279 | 4,683 | 3,570 | 3,431 | 4,166 |
アルゲース | 9,279 | 4,639 | 3,547 | 3,431 | 4,088 |
リザ | 8,434 | 3,841 | 3,043 | 3,789 | 3,266 |
ハロウィン | 11,179 | 3,493 | 5,341 | 2,557 | 2,804 |
DJヘルツ | 8,016 | 3,429 | 2,616 | 2,425 | 2,874 |
エウロス | 8,283 | 3,713 | 2,915 | 2,690 | 3,130 |
ゴガ | 6,462 | 4,832 | 2,342 | 2,532 | 2,776 |
ヘカテー | 7,729 | 3,962 | 3,065 | 2,915 | 3,513 |
ムネモシネ | 7,549 | 3,799 | 2,850 | 2,776 | 3,300 |
セシャト | 6,462 | 4,820 | 2,308 | 2,555 | 2,789 |
ヴァルカン | 6,559 | 4,928 | 2,425 | 2,648 | 2,902 |
アタランテ | 6,484 | 4,864 | 2,364 | 2,597 | 2,821 |
ジャンヌ | 6,495 | 4,886 | 2,403 | 2,616 | 2,850 |
ディーノ | 8,223 | 3,266 | 3,863 | 3,195 | 2,364 |
リベンジガールブルー | 7,549 | 3,799 | 2,874 | 2,776 | 3,300 |
バフォメット | 9,201 | 2,915 | 4,407 | 2,115 | 2,364 |
青いウォッチャー | 9,054 | 2,821 | 4,279 | 1,978 | 2,201 |
氷龍 | 9,180 | 2,935 | 4,439 | 2,135 | 2,395 |
蒼龍 | 9,180 | 2,935 | 4,439 | 2,135 | 2,395 |
水羽チャロン | 8,955 | 2,690 | 4,214 | 1,915 | 2,115 |