デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

水属性キャラ評価一覧

水

デスチャ(デスティニーチャイルド)の水属性キャラ評価を一覧で掲載しています。水属性キャラクターのロールや評価点も記載しているので、デスチャで水属性キャラ評価を調べる時の参考にしてください。

水属性キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
コウガコウガ 9.8 10.0 10.0 9.5
ティスベティスベ 9.8 10.0 10.0 9.5
サロメサロメ 9.7 9.3 10.0 9.5
セルケトセルケト 9.7 9.3 10.0 9.5
イブイブ 9.6 9.4 10.0 9.4
希望のディーノ希望のディーノ 9.4 9.5 9.5 9.0
エリシオンエリシオン 9.4 9.4 9.4 9.4
水マフデト水マフデト 9.3 9.0 9.5 9.3
レオレオ 9.3 9.5 9.5 8.5
ソネットソネット 9.3 9.2 9.4 9.2
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 9.0 9.0 9.5 8.0
ナイアスナイアス 9.0 8.0 9.5 9.0
ギルティネギルティネ 9.0 9.0 9.5 8.0
かすみかすみ 9.0 8.5 9.5 9.2
マヤウェルマヤウェル 9.0 9.0 9.0 9.0
タナトスタナトス 8.8 8.0 9.5 8.5
ビリービリー 8.8 8.0 9.5 9.0
春麗春麗 8.8 8.5 9.5 8.0
カリプソカリプソ 8.8 8.5 9.5 8.5
マルスマルス 8.7 8.0 10.0 8.0
ノエルノエル 8.7 8.5 9.2 8.5
初音ミク初音ミク 8.6 9.0 9.0 8.0
スク水ダビスク水ダビ 8.6 8.5 9.5 8.0
ミュリナミュリナ 8.6 9.0 9.0 8.0
偽善者バベル偽善者バベル 8.5 8.0 8.5 9.0
オルガオルガ 8.5 8.0 8.0 9.5
メトセラメトセラ 8.5 8.0 8.0 9.0
かわいいエウロスかわいいエウロス 8.5 8.0 8.5 9.3
デビルバスターリザデビルバスターリザ 8.5 8.0 9.5 8.0
バリバリ 8.5 8.5 9.0 8.0
イゾルデイゾルデ 8.5 8.0 8.0 9.5
アネモネアネモネ 8.5 8.5 8.5 8.5
ダヌダヌ 8.5 8.0 9.3 8.0
キリヌスキリヌス 8.5 8.5 9.0 8.0
パケトパケト 8.4 8.0 8.0 9.3
ベスベス 8.3 8.0 8.0 9.0
アライグマアライグマ 8.3 8.0 8.0 9.0
トートトート 8.3 8.5 8.5 8.0
マコトマコト 8.2 8.0 8.0 8.5
リンリン 8.2 8.0 8.0 8.5
雪ミク雪ミク 8.2 8.0 8.0 8.5
エシュエシュ 8.0 8.0 8.0 8.0
ルサルカルサルカ 8.0 8.0 8.0 8.0
サンタクロースサンタクロース 8.0 8.0 8.0 8.0
テティステティス 8.0 8.0 8.0 8.0
イシスイシス 8.0 8.0 8.0 8.0
ヤーガヤーガ 7.7 7.0 7.0 9.0
アルゲースアルゲース 7.7 7.0 7.0 9.0
リザリザ 7.5 8.5 7.5 6.5
ハロウィンハロウィン 7.4 7.0 7.0 8.0
DJヘルツDJヘルツ 7.0 7.0 7.0 7.0
エウロスエウロス 7.0 7.0 7.0 7.0
ゴガゴガ 7.0 7.0 7.0 7.0
ヘカテーヘカテー 6.5 5.0 5.0 7.5
ムネモシネムネモシネ 6.5 5.0 5.0 7.5
セシャトセシャト 6.0 6.0 6.0 6.0
ヴァルカンヴァルカン 6.0 6.0 6.0 6.0
アタランテアタランテ 6.0 6.0 6.0 6.0
ジャンヌジャンヌ 6.0 6.0 6.0 6.0
ディーノディーノ 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 6.0 6.0 6.0 6.0
バフォメットバフォメット 5.5 5.5 5.5 5.5
青いウォッチャー青いウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
氷龍氷龍 5.0 5.0 5.0 5.0
蒼龍蒼龍 5.0 5.0 5.0 5.0
水羽チャロン水羽チャロン 5.0 5.0 5.0 5.0

水属性キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
コウガコウガ 9,392 4,300 3,391 3,164 3,652
ティスベティスベ 9,459 4,346 3,445 3,189 3,728
サロメサロメ 7,375 6,521 2,772 3,055 3,299
セルケトセルケト 7,406 5,659 2,844 3,088 3,349
イブイブ 7,375 5,613 2,772 3,088 3,299
希望のディーノ希望のディーノ 7,406 5,659 2,844 3,108 3,349
エリシオンエリシオン 6,656 5,002 2,429 2,638 2,899
水マフデト水マフデト 7,431 5,680 2,844 3,134 3,349
レオレオ 9,505 4,379 3,470 3,235 3,736
ソネットソネット 6,623 4,936 2,336 2,565 2,826
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 9,404 4,312 3,411 3,167 3,652
ナイアスナイアス 9,257 4,165 3,265 2,996 3,484
ギルティネギルティネ 9,471 4,367 3,445 3,223 3,728
かすみかすみ 7,288 5,512 2,709 2,920 3,189
マヤウェルマヤウェル 8,595 3,887 3,070 2,826 3,316
タナトスタナトス 7,162 5,369 2,604 2,844 3,108
ビリービリー 8,676 4,435 3,416 3,315 3,916
春麗春麗 7,375 5,591 2,772 3,055 3,265
カリプソカリプソ 7,406 5,621 2,772 3,088 3,315
マルスマルス 10,368 3,391 5,086 2,457 2,738
ノエルノエル 7,406 5,621 2,806 3,088 3,315
初音ミク初音ミク 9,294 4,199 3,315 3,088 3,585
スク水ダビスク水ダビ 9,392 4,278 3,349 3,134 3,635
ミュリナミュリナ 9,358 4,278 3,349 3,134 3,618
偽善者バベル偽善者バベル 8,688 4,468 3,445 3,315 3,916
オルガオルガ 8,508 4,300 3,265 3,167 3,815
メトセラメトセラ 8,722 4,468 3,470 3,315 3,955
かわいいエウロスかわいいエウロス 9,358 3,871 4,468 3,736 2,844
デビルバスターリザデビルバスターリザ 7,406 5,659 2,844 3,108 3,315
バリバリ 7,296 5,512 2,738 2,996 3,223
イゾルデイゾルデ 8,655 4,379 3,391 3,265 3,905
アネモネアネモネ 9,392 4,278 3,391 3,134 3,652
ダヌダヌ 6,740 5,074 2,494 2,703 2,932
キリヌスキリヌス 8,557 3,839 2,997 2,769 3,226
パケトパケト 10,419 3,470 5,116 2,604 2,844
ベスベス 10,368 3,411 5,086 2,507 2,763
アライグマアライグマ 10,385 3,411 5,086 2,524 2,772
トートトート 9,477 3,049 4,572 2,233 2,475
マコトマコト 9,336 3,815 4,435 3,728 2,772
リンリン 9,294 3,815 4,468 3,728 2,806
雪ミク雪ミク 9,257 3,753 4,379 3,635 2,763
エシュエシュ 10,318 3,315 5,015 2,449 2,696
ルサルカルサルカ 9,294 3,815 4,435 3,672 2,763
サンタクロースサンタクロース 8,676 4,409 3,416 3,265 3,916
テティステティス 8,542 4,346 3,315 3,223 3,841
イシスイシス 8,485 3,382 3,977 3,291 2,475
ヤーガヤーガ 7,839 3,956 3,016 2,899 3,520
アルゲースアルゲース 7,839 3,919 2,997 2,899 3,454
リザリザ 7,246 3,300 2,614 2,396 2,806
ハロウィンハロウィン 9,444 2,951 4,512 2,160 2,369
DJヘルツDJヘルツ 6,887 2,946 2,247 2,083 2,469
エウロスエウロス 7,116 3,190 2,504 2,311 2,689
ゴガゴガ 5,552 4,151 2,012 2,175 2,385
ヘカテーヘカテー 6,640 3,404 2,633 2,504 3,018
ムネモシネムネモシネ 6,486 3,264 2,448 2,385 2,835
セシャトセシャト 5,552 4,141 1,983 2,195 2,396
ヴァルカンヴァルカン 5,635 4,234 2,083 2,275 2,493
アタランテアタランテ 5,571 4,179 2,031 2,231 2,424
ジャンヌジャンヌ 5,580 4,198 2,064 2,247 2,448
ディーノディーノ 7,065 2,806 3,319 2,745 2,031
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 6,486 3,264 2,469 2,385 2,835
バフォメットバフォメット 7,905 2,504 3,786 1,817 2,031
青いウォッチャー青いウォッチャー 7,779 2,424 3,676 1,699 1,891
氷龍氷龍 7,887 2,521 3,814 1,834 2,058
蒼龍蒼龍 7,905 2,521 3,814 1,817 2,031
水羽チャロン水羽チャロン 7,694 2,311 3,620 1,645 1,817

水属性キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
コウガコウガ 11,400 5,219 4,116 3,840 4,433
ティスベティスベ 11,482 5,275 4,182 3,871 4,525
サロメサロメ 8,952 6,823 3,365 3,708 4,004
セルケトセルケト 8,990 6,869 3,452 3,748 4,065
イブイブ 8,846 6,660 3,288 3,569 3,912
希望のディーノ希望のディーノ 8,990 6,869 3,452 3,773 4,065
エリシオンエリシオン 7,878 5,921 2,875 3,122 3,431
水マフデト水マフデト 9,020 6,895 3,452 3,804 4,065
レオレオ 11,538 5,315 4,212 3,927 4,535
ソネットソネット 7,839 5,843 2,765 3,036 3,345
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 11,415 5,234 4,140 3,844 4,433
ナイアスナイアス 11,237 5,056 3,963 3,636 4,229
ギルティネギルティネ 11,496 5,301 4,182 3,912 4,525
かすみかすみ 8,846 6,691 3,288 3,544 3,871
マヤウェルマヤウェル 10,174 4,601 3,634 3,345 3,925
タナトスタナトス 8,693 6,517 3,161 3,452 3,773
ビリービリー 10,531 5,383 4,146 4,024 4,753
春麗春麗 8,952 6,787 3,365 3,708 3,963
カリプソカリプソ 8,990 6,823 3,365 3,748 4,024
マルスマルス 12,585 4,116 6,174 2,982 3,323
ノエルノエル 8,990 6,823 3,406 3,748 4,024
初音ミク初音ミク 11,282 5,097 4,024 3,748 4,351
スク水ダビスク水ダビ 11,400 5,193 4,065 3,804 4,412
ミュリナミュリナ 11,359 5,193 4,065 3,804 4,392
偽善者バベル偽善者バベル 10,546 5,423 4,182 4,024 4,753
オルガオルガ 10,327 5,219 3,963 3,844 4,631
メトセラメトセラ 10,587 5,423 4,212 4,024 4,801
かわいいエウロスかわいいエウロス 11,359 4,699 5,423 4,535 3,452
デビルバスターリザデビルバスターリザ 8,990 6,869 3,452 3,773 4,024
バリバリ 8,856 6,691 3,323 3,636 3,912
イゾルデイゾルデ 10,506 5,315 4,116 3,963 4,740
アネモネアネモネ 11,400 5,193 4,116 3,804 4,433
ダヌダヌ 7,978 6,006 2,952 3,199 3,470
キリヌスキリヌス 10,129 4,544 3,547 3,277 3,818
パケトパケト 12,647 4,212 6,210 3,161 3,452
ベスベス 12,585 4,140 6,174 3,043 3,354
アライグマアライグマ 12,606 4,140 6,174 3,064 3,365
トートトート 11,218 3,609 5,412 2,643 2,929
マコトマコト 11,333 4,631 5,383 4,525 3,365
リンリン 11,282 4,631 5,423 4,525 3,406
雪ミク雪ミク 11,237 4,555 5,315 4,412 3,354
エシュエシュ 12,524 4,024 6,087 2,972 3,272
ルサルカルサルカ 11,282 4,631 5,383 4,457 3,354
サンタクロースサンタクロース 10,531 5,352 4,146 3,963 4,753
テティステティス 10,369 5,275 4,024 3,912 4,662
イシスイシス 10,043 4,003 4,707 3,895 2,929
ヤーガヤーガ 9,279 4,683 3,570 3,431 4,166
アルゲースアルゲース 9,279 4,639 3,547 3,431 4,088
リザリザ 8,434 3,841 3,043 3,789 3,266
ハロウィンハロウィン 11,179 3,493 5,341 2,557 2,804
DJヘルツDJヘルツ 8,016 3,429 2,616 2,425 2,874
エウロスエウロス 8,283 3,713 2,915 2,690 3,130
ゴガゴガ 6,462 4,832 2,342 2,532 2,776
ヘカテーヘカテー 7,729 3,962 3,065 2,915 3,513
ムネモシネムネモシネ 7,549 3,799 2,850 2,776 3,300
セシャトセシャト 6,462 4,820 2,308 2,555 2,789
ヴァルカンヴァルカン 6,559 4,928 2,425 2,648 2,902
アタランテアタランテ 6,484 4,864 2,364 2,597 2,821
ジャンヌジャンヌ 6,495 4,886 2,403 2,616 2,850
ディーノディーノ 8,223 3,266 3,863 3,195 2,364
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 7,549 3,799 2,874 2,776 3,300
バフォメットバフォメット 9,201 2,915 4,407 2,115 2,364
青いウォッチャー青いウォッチャー 9,054 2,821 4,279 1,978 2,201
氷龍氷龍 9,180 2,935 4,439 2,135 2,395
蒼龍蒼龍 9,180 2,935 4,439 2,135 2,395
水羽チャロン水羽チャロン 8,955 2,690 4,214 1,915 2,115

水属性キャラ詳細

キャラ レア度 ロール 評価点
コウガコウガ 星5 補助型補助型 9.8点
ティスベティスベ 星5 補助型補助型 9.8点
サロメサロメ 星5 攻撃型攻撃型 9.7点
セルケトセルケト 星5 攻撃型攻撃型 9.7点
イブイブ 星5 攻撃型攻撃型 9.6点
希望のディーノ希望のディーノ 星5 攻撃型攻撃型 9.4点
エリシオンエリシオン 星4 攻撃型攻撃型 9.4点
水マフデト水マフデト 星5 攻撃型攻撃型 9.3点
レオレオ 星5 補助型補助型 9.3点
ソネットソネット 星4 攻撃型攻撃型 9.3点
プリンセス雪ミクプリンセス雪ミク 星5 補助型補助型 9.0点
ナイアスナイアス 星5 補助型補助型 9.0点
ギルティネギルティネ 星5 補助型補助型 9.0点
かすみかすみ 星5 攻撃型攻撃型 9.0点
マヤウェルマヤウェル 星4 補助型補助型 9.0点
タナトスタナトス 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
ビリービリー 星5 妨害型妨害型 8.8点
春麗春麗 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
カリプソカリプソ 星5 攻撃型攻撃型 8.8点
マルスマルス 星5 防御型防御型 8.7点
ノエルノエル 星5 攻撃型攻撃型 8.7点
初音ミク初音ミク 星5 補助型補助型 8.6点
スク水ダビスク水ダビ 星5 補助型補助型 8.6点
ミュリナミュリナ 星5 補助型補助型 8.6点
偽善者バベル偽善者バベル 星5 妨害型妨害型 8.5点
オルガオルガ 星5 妨害型妨害型 8.5点
メトセラメトセラ 星5 妨害型妨害型 8.5点
かわいいエウロスかわいいエウロス 星5 回復型回復型 8.5点
デビルバスターリザデビルバスターリザ 星5 攻撃型攻撃型 8.5点
バリバリ 星5 攻撃型攻撃型 8.5点
イゾルデイゾルデ 星5 妨害型妨害型 8.5点
アネモネアネモネ 星5 補助型補助型 8.5点
ダヌダヌ 星4 攻撃型攻撃型 8.5点
キリヌスキリヌス 星4 補助型補助型 8.5点
パケトパケト 星5 防御型防御型 8.4点
ベスベス 星5 防御型防御型 8.3点
アライグマアライグマ 星5 防御型防御型 8.3点
トートトート 星4 防御型防御型 8.3点
マコトマコト 星5 回復型回復型 8.2点
リンリン 星5 回復型回復型 8.2点
雪ミク雪ミク 星5 回復型回復型 8.2点
エシュエシュ 星5 防御型防御型 8.0点
ルサルカルサルカ 星5 回復型回復型 8.0点
サンタクロースサンタクロース 星5 妨害型妨害型 8.0点
テティステティス 星5 妨害型妨害型 8.0点
イシスイシス 星4 回復型回復型 8.0点
ヤーガヤーガ 星4 妨害型妨害型 7.7点
アルゲースアルゲース 星4 妨害型妨害型 7.7点
リザリザ 星3 補助型補助型 7.5点
ハロウィンハロウィン 星4 防御型防御型 7.4点
DJヘルツDJヘルツ 星3 補助型補助型 7.0点
エウロスエウロス 星3 補助型補助型 7.0点
ゴガゴガ 星3 攻撃型攻撃型 7.0点
ヘカテーヘカテー 星3 妨害型妨害型 6.5点
ムネモシネムネモシネ 星3 妨害型妨害型 6.5点
セシャトセシャト 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
ヴァルカンヴァルカン 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
アタランテアタランテ 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
ジャンヌジャンヌ 星3 攻撃型攻撃型 6.0点
ディーノディーノ 星3 回復型回復型 6.0点
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 星3 妨害型妨害型 6.0点
バフォメットバフォメット 星3 防御型防御型 5.5点
青いウォッチャー青いウォッチャー 星3 防御型防御型 5.0点
氷龍氷龍 星3 防御型防御型 5.0点
蒼龍蒼龍 星3 防御型防御型 5.0点
水羽チャロン水羽チャロン 星3 防御型防御型 5.0点

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ