妨害型キャラ評価一覧

デスチャ(デスティニーチャイルド)の妨害型キャラ評価を一覧で掲載しています。妨害型キャラクターのレア度や評価点も記載しているので、デスチャで妨害型キャラ評価を調べる時の参考にしてください。
妨害型キャラ評価
| キャラ | 総合 | RB | WB | DR |
|---|---|---|---|---|
| 9.8点 | 9.5点 | 10.0点 | 10.0点 | |
| 9.3点 | 9.5点 | 10.0点 | 8.5点 | |
| 9.0点 | 8.5点 | 10.0点 | 8.0点 | |
| 9.0点 | 8.0点 | 9.0点 | 9.5点 | |
| 9.0点 | 9.5点 | 9.5点 | 8.0点 | |
| 8.9点 | 9.3点 | 9.3点 | 8.0点 | |
| 8.8点 | 8.0点 | 8.5点 | 9.5点 | |
| 8.8点 | 8.0点 | 9.5点 | 9.0点 | |
| 8.8点 | 9.0点 | 9.5点 | 8.0点 | |
| 8.6点 | 8.0点 | 9.0点 | 9.0点 | |
| 8.6点 | 8.0点 | 9.0点 | 9.0点 | |
| 8.6点 | 8.0点 | 10.0点 | 8.0点 | |
| 8.6点 | 8.0点 | 9.0点 | 9.0点 | |
| 8.6点 | 8.5点 | 9.0点 | 8.5点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.5点 | 9.0点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.5点 | 9.2点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 9.0点 | 8.5点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.3点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 | |
| 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.5点 | |
| 8.4点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 | |
| 8.4点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.2点 | |
| 8.3点 | 8.0点 | 8.5点 | 8.5点 | |
| 8.3点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 | |
| 8.3点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 | |
| 8.3点 | 8.0点 | 9.0点 | 8.0点 | |
| 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 | |
| 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 | |
| 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | |
| 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | |
| 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | |
| 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | |
| 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | |
| 7.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 9.0点 | |
| 7.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 9.0点 | |
| 7.5点 | 7.0点 | 7.0点 | 8.5点 | |
| 7.5点 | 7.0点 | 7.0点 | 8.5点 | |
| 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | |
| 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 6.0点 | |
| 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | |
| 6.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 7.5点 | |
| 6.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 7.5点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | |
| 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | |
| 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | |
| 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
妨害型キャラステ比較(無凸)
| キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,722 | 4,468 | 3,470 | 3,315 | 3,955 | |
| 8,676 | 4,435 | 3,411 | 3,299 | 3,905 | |
| 8,688 | 4,435 | 3,416 | 3,315 | 3,916 | |
| 8,655 | 4,435 | 3,416 | 3,265 | 3,916 | |
| 7,864 | 3,977 | 3,049 | 2,932 | 3,520 | |
| 7,864 | 3,989 | 3,070 | 2,932 | 3,552 | |
| 8,688 | 4,435 | 3,445 | 3,299 | 3,955 | |
| 8,676 | 4,435 | 3,416 | 3,315 | 3,916 | |
| 8,655 | 4,409 | 3,416 | 3,299 | 3,905 | |
| 8,441 | 4,219 | 3,223 | 3,088 | 3,728 | |
| 8,655 | 4,409 | 3,391 | 3,265 | 3,883 | |
| 8,508 | 4,346 | 3,315 | 3,189 | 3,815 | |
| 8,676 | 4,468 | 3,445 | 3,299 | 3,916 | |
| 7,897 | 4,022 | 3,103 | 2,951 | 3,578 | |
| 8,655 | 4,409 | 3,411 | 3,265 | 3,916 | |
| 8,688 | 4,468 | 3,445 | 3,315 | 3,916 | |
| 8,508 | 4,300 | 3,265 | 3,167 | 3,815 | |
| 8,688 | 4,468 | 3,416 | 3,299 | 3,955 | |
| 8,655 | 4,409 | 3,411 | 3,265 | 3,916 | |
| 8,676 | 4,468 | 3,445 | 3,299 | 3,955 | |
| 8,722 | 4,468 | 3,470 | 3,315 | 3,955 | |
| 8,508 | 4,300 | 3,299 | 3,167 | 3,804 | |
| 8,655 | 4,379 | 3,391 | 3,265 | 3,905 | |
| 8,609 | 4,379 | 3,391 | 3,235 | 3,883 | |
| 8,676 | 4,435 | 3,411 | 3,265 | 3,916 | |
| 8,688 | 4,468 | 3,445 | 3,299 | 3,916 | |
| 8,655 | 4,379 | 3,391 | 3,265 | 3,905 | |
| 8,609 | 4,367 | 3,349 | 3,235 | 3,883 | |
| 8,002 | 4,075 | 3,153 | 2,997 | 3,610 | |
| - | - | - | - | - | |
| 8,676 | 4,435 | 3,416 | 3,315 | 3,916 | |
| 8,609 | 4,409 | 3,411 | 3,265 | 3,905 | |
| 8,676 | 4,409 | 3,416 | 3,265 | 3,916 | |
| 8,542 | 4,346 | 3,315 | 3,223 | 3,841 | |
| 8,587 | 4,346 | 3,349 | 3,223 | 3,871 | |
| 8,587 | 4,379 | 3,349 | 3,223 | 3,883 | |
| 8,655 | 4,379 | 3,391 | 3,235 | 3,905 | |
| 7,839 | 3,956 | 3,016 | 2,899 | 3,520 | |
| 7,839 | 3,919 | 2,997 | 2,899 | 3,454 | |
| 7,806 | 3,956 | 2,997 | 2,874 | 2,454 | |
| 7,897 | 3,989 | 3,070 | 2,951 | 3,552 | |
| 7,806 | 3,904 | 2,951 | 2,859 | 3,454 | |
| 6,640 | 3,385 | 2,585 | 2,504 | 2,998 | |
| 6,429 | 3,180 | 2,396 | 2,275 | 2,768 | |
| 6,640 | 3,404 | 2,633 | 2,504 | 3,018 | |
| 6,486 | 3,264 | 2,448 | 2,385 | 2,835 | |
| 6,486 | 3,264 | 2,448 | 2,367 | 2,835 | |
| 6,378 | 3,134 | 2,340 | 2,231 | 2,745 | |
| 6,559 | 3,319 | 2,504 | 2,441 | 2,905 | |
| 6,503 | 3,264 | 2,469 | 2,367 | 2,881 | |
| 6,486 | 3,246 | 2,448 | 2,385 | 2,881 | |
| 6,503 | 3,264 | 2,469 | 2,367 | 2,881 | |
| 6,486 | 3,264 | 2,469 | 2,385 | 2,835 | |
| 6,486 | 3,219 | 2,448 | 2,367 | 2,835 | |
| 6,559 | 3,328 | 2,549 | 2,448 | 2,946 | |
| 6,406 | 3,134 | 2,385 | 2,259 | 2,750 | |
| 6,337 | 3,071 | 2,311 | 2,195 | 2,698 |
妨害型キャラステ比較(完凸)
| キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,587 | 5,423 | 4,212 | 4,024 | 4,801 | |
| 10,531 | 5,383 | 4,140 | 4,004 | 4,740 | |
| 10,546 | 5,383 | 4,146 | 4,024 | 4,753 | |
| 10,506 | 5,383 | 4,146 | 3,963 | 4,753 | |
| 9,308 | 4,707 | 3,609 | 3,470 | 4,166 | |
| 9,308 | 4,722 | 3,634 | 3,470 | 4,204 | |
| 10,546 | 5,383 | 4,182 | 4,004 | 4,801 | |
| 10,531 | 5,383 | 4,146 | 4,024 | 4,753 | |
| 10,506 | 5,352 | 4,146 | 4,004 | 4,740 | |
| 10,246 | 5,121 | 3,912 | 3,748 | 4,525 | |
| 10,506 | 5,352 | 4,116 | 3,963 | 4,713 | |
| 10,327 | 5,275 | 4,024 | 3,871 | 4,631 | |
| 10,531 | 5,423 | 4,182 | 4,004 | 4,753 | |
| 9,347 | 4,761 | 3,673 | 3,493 | 4,235 | |
| 10,506 | 5,352 | 4,140 | 3,963 | 4,753 | |
| 10,546 | 5,423 | 4,182 | 4,024 | 4,753 | |
| 10,327 | 5,219 | 3,963 | 3,844 | 4,631 | |
| 10,546 | 5,423 | 4,146 | 4,004 | 4,801 | |
| 10,506 | 5,352 | 4,140 | 3,963 | 4,753 | |
| 10,531 | 5,423 | 4,182 | 4,004 | 4,801 | |
| 10,587 | 5,423 | 4,212 | 4,024 | 4,801 | |
| 10,327 | 5,219 | 4,004 | 3,844 | 4,617 | |
| 10,506 | 5,315 | 4,116 | 3,963 | 4,740 | |
| 10,450 | 5,315 | 4,116 | 3,927 | 4,713 | |
| 10,531 | 5,383 | 4,140 | 3,963 | 4,753 | |
| 10,546 | 5,423 | 4,182 | 4,004 | 4,753 | |
| 10,506 | 5,315 | 4,116 | 3,963 | 4,740 | |
| 10,450 | 5,301 | 4,065 | 3,927 | 4,713 | |
| 9,472 | 4,823 | 3,732 | 3,547 | 4,273 | |
| - | - | - | - | - | |
| 10,531 | 5,383 | 4,146 | 4,024 | 4,753 | |
| 10,450 | 5,352 | 4,140 | 3,963 | 4,740 | |
| 10,531 | 5,352 | 4,146 | 3,963 | 4,753 | |
| 10,369 | 5,275 | 4,024 | 3,912 | 4,662 | |
| 10,423 | 5,275 | 4,065 | 3,912 | 4,699 | |
| 10,423 | 5,315 | 4,065 | 3,912 | 4,713 | |
| 10,506 | 5,315 | 4,116 | 3,927 | 4,740 | |
| 9,279 | 4,683 | 3,570 | 3,431 | 4,166 | |
| 9,279 | 4,639 | 3,547 | 3,431 | 4,088 | |
| 9,240 | 4,683 | 3,547 | 3,402 | 4,088 | |
| 9,347 | 4,722 | 3,634 | 3,493 | 4,204 | |
| 9,240 | 4,621 | 3,493 | 3,384 | 4,088 | |
| 7,729 | 3,940 | 3,009 | 2,915 | 3,490 | |
| 7,483 | 3,702 | 2,789 | 2,648 | 3,222 | |
| 7,729 | 3,962 | 3,065 | 2,915 | 3,513 | |
| 7,549 | 3,799 | 2,850 | 2,776 | 3,300 | |
| 7,549 | 3,799 | 2,850 | 2,755 | 3,300 | |
| 7,423 | 3,648 | 2,724 | 2,597 | 3,195 | |
| 7,634 | 3,863 | 2,915 | 2,841 | 3,382 | |
| 7,569 | 3,799 | 2,874 | 2,755 | 3,353 | |
| 7,549 | 3,778 | 2,850 | 2,776 | 3,353 | |
| 7,569 | 3,799 | 2,874 | 2,755 | 3,353 | |
| 7,549 | 3,799 | 2,874 | 2,776 | 3,300 | |
| 7,549 | 3,747 | 2,850 | 2,755 | 3,300 | |
| 7,634 | 3,874 | 2,967 | 2,850 | 3,429 | |
| 7,456 | 3,648 | 2,776 | 2,629 | 3,201 | |
| 7,376 | 3,575 | 2,690 | 2,555 | 3,140 |
妨害型キャラ詳細
| キャラ | レア度 | 属性 | 評価点 |
|---|---|---|---|
| 星5 | 9.8点 | ||
| 星5 | 9.3点 | ||
| 星5 | 9.0点 | ||
| 星5 | 9.0点 | ||
| 星4 | 9.0点 | ||
| 星4 | 8.9点 | ||
| 星5 | 8.8点 | ||
| 星5 | 8.8点 | ||
| 星5 | 8.8点 | ||
| 星5 | 8.6点 | ||
| 星5 | 8.6点 | ||
| 星5 | 8.6点 | ||
| 星5 | 8.6点 | ||
| 星4 | 8.6点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.5点 | ||
| 星5 | 8.4点 | ||
| 星5 | 8.4点 | ||
| 星5 | 8.3点 | ||
| 星5 | 8.3点 | ||
| 星4 | 8.3点 | ||
| 星4 | 8.3点 | ||
| 星5 | 8.2点 | ||
| 星5 | 8.2点 | ||
| 星5 | 8.0点 | ||
| 星5 | 8.0点 | ||
| 星5 | 8.0点 | ||
| 星5 | 8.0点 | ||
| 星5 | 8.0点 | ||
| 星4 | 7.7点 | ||
| 星4 | 7.7点 | ||
| 星4 | 7.5点 | ||
| 星4 | 7.5点 | ||
| 星4 | 7.0点 | ||
| 星3 | 7.0点 | ||
| 星3 | 7.0点 | ||
| 星3 | 6.5点 | ||
| 星3 | 6.5点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 6.0点 | ||
| 星3 | 5.0点 | ||
| 星3 | 5.0点 | ||
| 星3 | 5.0点 |

