デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

妨害型キャラ評価一覧

妨害型

デスチャ(デスティニーチャイルド)の妨害型キャラ評価を一覧で掲載しています。妨害型キャラクターのレア度や評価点も記載しているので、デスチャで妨害型キャラ評価を調べる時の参考にしてください。

妨害型キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
バートリーバートリー 9.8 9.5 10.0 10.0
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 9.3 9.5 10.0 8.5
ナヴィナヴィ 9.0 8.5 10.0 8.0
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 9.0 8.0 9.0 9.5
フリージアフリージア 9.0 9.5 9.5 8.0
ベルセポネベルセポネ 8.9 9.3 9.3 8.0
バンシーバンシー 8.8 8.0 8.5 9.5
ビリービリー 8.8 8.0 9.5 9.0
サンビーチモナサンビーチモナ 8.8 9.0 9.5 8.0
ジュピタージュピター 8.6 8.0 9.0 9.0
浄火のデメテル浄火のデメテル 8.6 8.0 9.0 9.0
ミダスミダス 8.6 8.0 10.0 8.0
タマモタマモ 8.6 8.0 9.0 9.0
ネヴァンネヴァン 8.6 8.5 9.0 8.5
田園のパン田園のパン 8.5 8.0 8.0 9.5
偽善者バベル偽善者バベル 8.5 8.0 8.5 9.0
オルガオルガ 8.5 8.0 8.0 9.5
マルルマルル 8.5 8.0 8.5 9.2
ニルティニルティ 8.5 8.0 9.0 8.5
オルタードダビオルタードダビ 8.5 8.0 8.0 9.3
メトセラメトセラ 8.5 8.0 8.0 9.0
モアモア 8.5 8.0 8.0 9.5
イゾルデイゾルデ 8.5 8.0 8.0 9.5
ときめくシトリーときめくシトリー 8.5 8.0 8.0 9.5
ロマンスイピスロマンスイピス 8.4 8.0 8.0 9.0
ナインナイン 8.4 8.0 8.0 9.2
ランフェイランフェイ 8.3 8.0 8.5 8.5
キャミィキャミィ 8.3 8.0 8.0 9.0
フリンスフリンス 8.3 8.0 8.0 8.5
ヒドラヒドラ 8.3 8.0 9.0 8.0
恋人キャサリン恋人キャサリン 8.2 8.0 8.0 8.5
リタリタ 8.2 8.0 8.0 8.5
サンタクロースサンタクロース 8.0 8.0 8.0 8.0
テティステティス 8.0 8.0 8.0 8.0
ホルスホルス 8.0 8.0 8.0 8.0
ルインルイン 8.0 8.0 8.0 8.0
メデューサメデューサ 8.0 8.0 8.0 8.0
ヤーガヤーガ 7.7 7.0 7.0 9.0
アルゲースアルゲース 7.7 7.0 7.0 9.0
ミューズミューズ 7.5 7.0 7.0 8.5
アガメムノンアガメムノン 7.5 7.0 7.0 8.5
イシュタルイシュタル 7.0 7.0 7.0 7.0
ティアマトティアマト 7.0 7.0 7.0 6.0
ブレーメンブレーメン 7.0 7.0 7.0 7.0
ヘカテーヘカテー 6.5 5.0 5.0 7.5
ムネモシネムネモシネ 6.5 5.0 5.0 7.5
リベンジガールパープルリベンジガールパープル 6.0 6.0 6.0 6.0
ブーケブーケ 6.0 6.0 6.0 6.0
スクルドスクルド 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールライトリベンジガールライト 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールレッドリベンジガールレッド 6.0 6.0 6.0 6.0
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 6.0 6.0 6.0 6.0
ティケティケ 6.0 6.0 6.0 6.0
おもちゃのアンプルおもちゃのアンプル 5.0 5.0 5.0 5.0
ミミックミミック 5.0 5.0 5.0 5.0
ワンワン 5.0 5.0 5.0 5.0

妨害型キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
バートリーバートリー 8,722 4,468 3,470 3,315 3,955
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 8,676 4,435 3,411 3,299 3,905
ナヴィナヴィ 8,688 4,435 3,416 3,315 3,916
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 8,655 4,435 3,416 3,265 3,916
フリージアフリージア 7,864 3,977 3,049 2,932 3,520
ベルセポネベルセポネ 7,864 3,989 3,070 2,932 3,552
バンシーバンシー 8,688 4,435 3,445 3,299 3,955
ビリービリー 8,676 4,435 3,416 3,315 3,916
サンビーチモナサンビーチモナ 8,655 4,409 3,416 3,299 3,905
ジュピタージュピター 8,441 4,219 3,223 3,088 3,728
浄火のデメテル浄火のデメテル 8,655 4,409 3,391 3,265 3,883
ミダスミダス 8,508 4,346 3,315 3,189 3,815
タマモタマモ 8,676 4,468 3,445 3,299 3,916
ネヴァンネヴァン 7,897 4,022 3,103 2,951 3,578
田園のパン田園のパン 8,655 4,409 3,411 3,265 3,916
偽善者バベル偽善者バベル 8,688 4,468 3,445 3,315 3,916
オルガオルガ 8,508 4,300 3,265 3,167 3,815
マルルマルル 8,688 4,468 3,416 3,299 3,955
ニルティニルティ 8,655 4,409 3,411 3,265 3,916
オルタードダビオルタードダビ 8,676 4,468 3,445 3,299 3,955
メトセラメトセラ 8,722 4,468 3,470 3,315 3,955
モアモア 8,508 4,300 3,299 3,167 3,804
イゾルデイゾルデ 8,655 4,379 3,391 3,265 3,905
ときめくシトリーときめくシトリー 8,609 4,379 3,391 3,235 3,883
ロマンスイピスロマンスイピス 8,676 4,435 3,411 3,265 3,916
ナインナイン 8,688 4,468 3,445 3,299 3,916
ランフェイランフェイ 8,655 4,379 3,391 3,265 3,905
キャミィキャミィ 8,609 4,367 3,349 3,235 3,883
フリンスフリンス 8,002 4,075 3,153 2,997 3,610
ヒドラヒドラ - - - - -
恋人キャサリン恋人キャサリン 8,676 4,435 3,416 3,315 3,916
リタリタ 8,609 4,409 3,411 3,265 3,905
サンタクロースサンタクロース 8,676 4,409 3,416 3,265 3,916
テティステティス 8,542 4,346 3,315 3,223 3,841
ホルスホルス 8,587 4,346 3,349 3,223 3,871
ルインルイン 8,587 4,379 3,349 3,223 3,883
メデューサメデューサ 8,655 4,379 3,391 3,235 3,905
ヤーガヤーガ 7,839 3,956 3,016 2,899 3,520
アルゲースアルゲース 7,839 3,919 2,997 2,899 3,454
ミューズミューズ 7,806 3,956 2,997 2,874 2,454
アガメムノンアガメムノン 7,897 3,989 3,070 2,951 3,552
イシュタルイシュタル 7,806 3,904 2,951 2,859 3,454
ティアマトティアマト 6,640 3,385 2,585 2,504 2,998
ブレーメンブレーメン 6,429 3,180 2,396 2,275 2,768
ヘカテーヘカテー 6,640 3,404 2,633 2,504 3,018
ムネモシネムネモシネ 6,486 3,264 2,448 2,385 2,835
リベンジガールパープルリベンジガールパープル 6,486 3,264 2,448 2,367 2,835
ブーケブーケ 6,378 3,134 2,340 2,231 2,745
スクルドスクルド 6,559 3,319 2,504 2,441 2,905
リベンジガールライトリベンジガールライト 6,503 3,264 2,469 2,367 2,881
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 6,486 3,246 2,448 2,385 2,881
リベンジガールレッドリベンジガールレッド 6,503 3,264 2,469 2,367 2,881
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 6,486 3,264 2,469 2,385 2,835
ティケティケ 6,486 3,219 2,448 2,367 2,835
おもちゃのアンプルおもちゃのアンプル 6,559 3,328 2,549 2,448 2,946
ミミックミミック 6,406 3,134 2,385 2,259 2,750
ワンワン 6,337 3,071 2,311 2,195 2,698

妨害型キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
バートリーバートリー 10,587 5,423 4,212 4,024 4,801
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 10,531 5,383 4,140 4,004 4,740
ナヴィナヴィ 10,546 5,383 4,146 4,024 4,753
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 10,506 5,383 4,146 3,963 4,753
フリージアフリージア 9,308 4,707 3,609 3,470 4,166
ベルセポネベルセポネ 9,308 4,722 3,634 3,470 4,204
バンシーバンシー 10,546 5,383 4,182 4,004 4,801
ビリービリー 10,531 5,383 4,146 4,024 4,753
サンビーチモナサンビーチモナ 10,506 5,352 4,146 4,004 4,740
ジュピタージュピター 10,246 5,121 3,912 3,748 4,525
浄火のデメテル浄火のデメテル 10,506 5,352 4,116 3,963 4,713
ミダスミダス 10,327 5,275 4,024 3,871 4,631
タマモタマモ 10,531 5,423 4,182 4,004 4,753
ネヴァンネヴァン 9,347 4,761 3,673 3,493 4,235
田園のパン田園のパン 10,506 5,352 4,140 3,963 4,753
偽善者バベル偽善者バベル 10,546 5,423 4,182 4,024 4,753
オルガオルガ 10,327 5,219 3,963 3,844 4,631
マルルマルル 10,546 5,423 4,146 4,004 4,801
ニルティニルティ 10,506 5,352 4,140 3,963 4,753
オルタードダビオルタードダビ 10,531 5,423 4,182 4,004 4,801
メトセラメトセラ 10,587 5,423 4,212 4,024 4,801
モアモア 10,327 5,219 4,004 3,844 4,617
イゾルデイゾルデ 10,506 5,315 4,116 3,963 4,740
ときめくシトリーときめくシトリー 10,450 5,315 4,116 3,927 4,713
ロマンスイピスロマンスイピス 10,531 5,383 4,140 3,963 4,753
ナインナイン 10,546 5,423 4,182 4,004 4,753
ランフェイランフェイ 10,506 5,315 4,116 3,963 4,740
キャミィキャミィ 10,450 5,301 4,065 3,927 4,713
フリンスフリンス 9,472 4,823 3,732 3,547 4,273
ヒドラヒドラ - - - - -
恋人キャサリン恋人キャサリン 10,531 5,383 4,146 4,024 4,753
リタリタ 10,450 5,352 4,140 3,963 4,740
サンタクロースサンタクロース 10,531 5,352 4,146 3,963 4,753
テティステティス 10,369 5,275 4,024 3,912 4,662
ホルスホルス 10,423 5,275 4,065 3,912 4,699
ルインルイン 10,423 5,315 4,065 3,912 4,713
メデューサメデューサ 10,506 5,315 4,116 3,927 4,740
ヤーガヤーガ 9,279 4,683 3,570 3,431 4,166
アルゲースアルゲース 9,279 4,639 3,547 3,431 4,088
ミューズミューズ 9,240 4,683 3,547 3,402 4,088
アガメムノンアガメムノン 9,347 4,722 3,634 3,493 4,204
イシュタルイシュタル 9,240 4,621 3,493 3,384 4,088
ティアマトティアマト 7,729 3,940 3,009 2,915 3,490
ブレーメンブレーメン 7,483 3,702 2,789 2,648 3,222
ヘカテーヘカテー 7,729 3,962 3,065 2,915 3,513
ムネモシネムネモシネ 7,549 3,799 2,850 2,776 3,300
リベンジガールパープルリベンジガールパープル 7,549 3,799 2,850 2,755 3,300
ブーケブーケ 7,423 3,648 2,724 2,597 3,195
スクルドスクルド 7,634 3,863 2,915 2,841 3,382
リベンジガールライトリベンジガールライト 7,569 3,799 2,874 2,755 3,353
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 7,549 3,778 2,850 2,776 3,353
リベンジガールレッドリベンジガールレッド 7,569 3,799 2,874 2,755 3,353
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 7,549 3,799 2,874 2,776 3,300
ティケティケ 7,549 3,747 2,850 2,755 3,300
おもちゃのアンプルおもちゃのアンプル 7,634 3,874 2,967 2,850 3,429
ミミックミミック 7,456 3,648 2,776 2,629 3,201
ワンワン 7,376 3,575 2,690 2,555 3,140

妨害型キャラ詳細

キャラ レア度 属性 評価点
バートリーバートリー 星5 木 9.8点
神楽のワーウルフ神楽のワーウルフ 星5 光 9.3点
ナヴィナヴィ 星5 木 9.0点
謎の転校生イブ謎の転校生イブ 星5 火 9.0点
フリージアフリージア 星4 火 9.0点
ベルセポネベルセポネ 星4 闇 8.9点
バンシーバンシー 星5 闇 8.8点
ビリービリー 星5 水 8.8点
サンビーチモナサンビーチモナ 星5 火 8.8点
ジュピタージュピター 星5 火 8.6点
浄火のデメテル浄火のデメテル 星5 火 8.6点
ミダスミダス 星5 木 8.6点
タマモタマモ 星5 火 8.6点
ネヴァンネヴァン 星4 闇 8.6点
田園のパン田園のパン 星5 木 8.5点
偽善者バベル偽善者バベル 星5 水 8.5点
オルガオルガ 星5 水 8.5点
マルルマルル 星5 火 8.5点
ニルティニルティ 星5 光 8.5点
オルタードダビオルタードダビ 星5 闇 8.5点
メトセラメトセラ 星5 水 8.5点
モアモア 星5 光 8.5点
イゾルデイゾルデ 星5 水 8.5点
ときめくシトリーときめくシトリー 星5 木 8.5点
ロマンスイピスロマンスイピス 星5 闇 8.4点
ナインナイン 星5 火 8.4点
ランフェイランフェイ 星5 闇 8.3点
キャミィキャミィ 星5 木 8.3点
フリンスフリンス 星4 火 8.3点
ヒドラヒドラ 星4 闇 8.3点
恋人キャサリン恋人キャサリン 星5 木 8.2点
リタリタ 星5 闇 8.2点
サンタクロースサンタクロース 星5 水 8.0点
テティステティス 星5 水 8.0点
ホルスホルス 星5 光 8.0点
ルインルイン 星5 木 8.0点
メデューサメデューサ 星5 闇 8.0点
ヤーガヤーガ 星4 水 7.7点
アルゲースアルゲース 星4 水 7.7点
ミューズミューズ 星4 木 7.5点
アガメムノンアガメムノン 星4 木 7.5点
イシュタルイシュタル 星4 光 7.0点
ティアマトティアマト 星3 火 7.0点
ブレーメンブレーメン 星3 光 7.0点
ヘカテーヘカテー 星3 水 6.5点
ムネモシネムネモシネ 星3 水 6.5点
リベンジガールパープルリベンジガールパープル 星3 闇 6.0点
ブーケブーケ 星3 光 6.0点
スクルドスクルド 星3 闇 6.0点
リベンジガールライトリベンジガールライト 星3 光 6.0点
リベンジガールグリーンリベンジガールグリーン 星3 木 6.0点
リベンジガールレッドリベンジガールレッド 星3 火 6.0点
リベンジガールブルーリベンジガールブルー 星3 水 6.0点
ティケティケ 星3 火 6.0点
おもちゃのアンプルおもちゃのアンプル 星3 火 5.0点
ミミックミミック 星3 火 5.0点
ワンワン 星3 光 5.0点

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ