デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略wiki

デスチャ(デスティニーチャイルド)攻略サイトです。リセマラ当たりランキングや最強キャラランキングはもちろん、初心者に役立つ序盤攻略情報を紹介しています。最新イベントや最新のキャラ評価も記載しているので、デスチャを攻略する際の参考にしてください。

防御型キャラ評価一覧

防御型

デスチャ(デスティニーチャイルド)の防御型キャラ評価を一覧で掲載しています。防御型キャラクターのレア度や評価点も記載しているので、デスチャで防御型キャラ評価を調べる時の参考にしてください。

防御型キャラ評価

キャラ 総合 RB WB DR
ダナダナ 9.2 9.0 9.0 9.5
ディナシーディナシー 8.7 9.0 9.0 8.0
マルスマルス 8.7 8.0 10.0 8.0
マリー・ローズマリー・ローズ 8.5 8.5 8.0 9.0
パケトパケト 8.4 8.0 8.0 9.3
ベスベス 8.3 8.0 8.0 9.0
アライグマアライグマ 8.3 8.0 8.0 9.0
オロラキングオロラキング 8.3 8.0 9.0 8.0
ケイノウケイノウ 8.3 8.0 8.0 9.0
アテナアテナ 8.3 8.0 8.0 9.0
トートトート 8.3 8.5 8.5 8.0
双面のモア双面のモア 8.2 8.0 8.0 8.5
ハデスハデス 8.2 8.0 8.0 8.5
マンモンマンモン 8.2 8.0 8.0 8.5
浮気キャサリン浮気キャサリン 8.2 8.5 8.0 8.0
エシュエシュ 8.0 8.0 8.0 8.0
ヘラヘラ 8.0 8.0 8.0 8.0
ディアブロディアブロ 8.0 8.0 8.0 8.0
レッドクロスレッドクロス 8.0 8.0 8.0 8.0
AIAI 8.0 8.0 8.0 8.0
ブリジットブリジット 8.0 8.0 8.0 8.0
キュベレーキュベレー 7.8 8.0 8.0 7.5
エウロペエウロペ 7.5 8.0 7.5 7.0
ゴモラゴモラ 7.5 7.5 7.5 7.5
ヘラクレスヘラクレス 7.5 7.0 8.0 7.5
エルドラドエルドラド 7.4 7.0 7.0 8.0
レディレディ 7.4 7.0 7.0 8.0
ハロウィンハロウィン 7.4 7.0 7.0 8.0
フェアリーフェアリー 7.4 7.0 7.0 8.0
キメラキメラ 7.2 7.5 7.0 7.0
フリーガフリーガ 7.2 7.0 7.0 7.5
アンクアンク 7.2 7.0 7.0 7.5
ハットトリックハットトリック 7.0 7.0 7.0 7.0
アテンアテン 7.0 7.0 7.0 7.0
スカルスカル 7.0 7.0 7.0 7.0
モナモナ 7.0 5.0 4.0 7.0
クーシークーシー 5.5 5.5 5.5 5.5
バフォメットバフォメット 5.5 5.5 5.5 5.5
バシリバシリ 5.5 5.5 5.5 5.5
ピッグボスピッグボス 5.5 5.5 5.5 5.5
バズランボーバズランボー 5.5 5.5 5.5 5.5
青いウォッチャー青いウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
エリスエリス 5.0 5.0 5.0 5.0
氷龍氷龍 5.0 5.0 5.0 5.0
ユダユダ 5.0 5.0 5.0 5.0
タルタロスタルタロス 5.0 5.0 5.0 5.0
バアルバアル 5.0 5.0 5.0 5.0
蒼龍蒼龍 5.0 5.0 5.0 5.0
血龍血龍 5.0 5.0 5.0 5.0
炎龍炎龍 5.0 5.0 5.0 5.0
チェインキラーチェインキラー 5.0 5.0 5.0 5.0
リユガーリユガー 5.0 5.0 5.0 5.0
アームズアームズ 5.0 5.0 5.0 5.0
フェニックスフェニックス 5.0 5.0 5.0 5.0
ベルボーイベルボーイ 5.0 5.0 5.0 5.0
黒羽ダロン黒羽ダロン 5.0 5.0 5.0 5.0
光羽バロン光羽バロン 5.0 5.0 5.0 5.0
緑羽チョロン緑羽チョロン 5.0 5.0 5.0 5.0
赤羽ファロン赤羽ファロン 5.0 5.0 5.0 5.0
水羽チャロン水羽チャロン 5.0 5.0 5.0 5.0
闇のウォッチャー闇のウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
光のウォッチャー光のウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
赤いウォッチャー赤いウォッチャー 5.0 5.0 5.0 5.0
メッセンジャーメッセンジャー 5.0 5.0 5.0 5.0
テディテディ 5.0 5.0 5.0 5.0

防御型キャラステ比較(無凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
ダナダナ 10,419 3,445 5,116 2,524 2,772
ディナシーディナシー 10,318 3,391 5,015 2,449 2,709
マルスマルス 10,368 3,391 5,086 2,457 2,738
マリー・ローズマリー・ローズ 10,385 3,411 5,086 2,507 2,763
パケトパケト 10,419 3,470 5,116 2,604 2,844
ベスベス 10,368 3,411 5,086 2,507 2,763
アライグマアライグマ 10,385 3,411 5,086 2,524 2,772
オロラキングオロラキング 10,385 3,416 5,086 2,507 2,763
ケイノウケイノウ 10,385 3,416 5,116 2,524 2,806
アテナアテナ 10,351 3,349 5,015 2,457 2,709
トートトート 9,477 3,049 4,572 2,233 2,475
双面のモア双面のモア 10,385 3,411 5,095 2,524 2,763
ハデスハデス 10,284 3,315 4,948 2,427 2,671
マンモンマンモン 10,292 3,349 5,015 2,449 2,696
浮気キャサリン浮気キャサリン 10,419 3,445 5,116 2,561 2,772
エシュエシュ 10,318 3,315 5,015 2,449 2,696
ヘラヘラ 10,351 3,349 5,027 2,457 2,738
ディアブロディアブロ 10,250 3,265 4,931 2,373 2,659
レッドクロスレッドクロス 10,284 3,299 4,948 2,415 2,671
AIAI 10,217 3,223 4,881 2,339 2,604
ブリジットブリジット 10,368 3,411 5,027 2,507 2,763
キュベレーキュベレー 9,537 3,070 4,605 2,265 2,494
エウロペエウロペ 9,509 3,016 4,572 2,200 2,475
ゴモラゴモラ - - - - -
ヘラクレスヘラクレス 9,509 3,016 4,565 2,200 2,461
エルドラドエルドラド 9,517 3,049 4,572 2,233 2,475
レディレディ 9,457 2,997 4,532 2,160 2,429
ハロウィンハロウィン 9,444 2,951 4,512 2,160 2,369
フェアリーフェアリー 9,321 2,924 4,414 2,062 2,271
キメラキメラ 9,457 2,997 4,565 2,167 2,429
フリーガフリーガ 9,517 3,049 4,572 2,246 2,494
アンクアンク 9,509 3,070 4,605 2,246 2,475
ハットトリックハットトリック 9,444 2,997 4,532 2,167 2,429
アテンアテン 9,411 2,932 4,479 2,108 2,336
スカルスカル 9,374 2,951 4,500 2,127 2,369
モナモナ 7,984 2,614 3,866 1,899 2,091
クーシークーシー 7,939 2,560 3,842 1,873 2,083
バフォメットバフォメット 7,905 2,504 3,786 1,817 2,031
バシリバシリ 7,802 2,441 3,704 1,761 1,956
ピッグボスピッグボス 7,694 2,311 3,620 1,625 1,834
バズランボーバズランボー 7,823 2,448 3,704 1,761 1,956
青いウォッチャー青いウォッチャー 7,779 2,424 3,676 1,699 1,891
エリスエリス 7,939 2,549 3,821 1,863 2,064
氷龍氷龍 7,887 2,521 3,814 1,834 2,058
ユダユダ 7,961 2,560 3,866 1,873 2,083
タルタロスタルタロス 7,996 2,633 3,877 1,946 2,139
バアルバアル 7,905 2,521 3,821 1,863 2,058
蒼龍蒼龍 7,905 2,521 3,814 1,817 2,031
血龍血龍 7,905 2,504 3,814 1,834 2,031
炎龍炎龍 7,905 2,521 3,814 1,817 2,031
チェインキラーチェインキラー 7,876 2,504 3,786 1,817 2,012
リユガーリユガー 7,859 2,493 3,769 1,783 2,012
アームズアームズ 7,823 2,448 3,704 1,755 1,956
フェニックスフェニックス 7,802 2,441 3,704 1,755 1,899
ベルボーイベルボーイ 7,823 2,448 3,704 1,755 1,956
黒羽ダロン黒羽ダロン 7,687 2,311 3,620 1,625 1,834
光羽バロン光羽バロン 7,687 2,311 3,591 1,625 1,817
緑羽チョロン緑羽チョロン 7,687 2,311 3,620 1,625 1,817
赤羽ファロン赤羽ファロン 7,694 2,340 3,591 1,625 1,834
水羽チャロン水羽チャロン 7,694 2,311 3,620 1,645 1,817
闇のウォッチャー闇のウォッチャー 7,750 2,396 3,684 1,726 1,899
光のウォッチャー光のウォッチャー 7,750 2,424 3,676 1,699 1,899
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 7,750 2,424 3,684 1,726 1,891
赤いウォッチャー赤いウォッチャー 7,750 2,424 3,684 1,699 1,899
メッセンジャーメッセンジャー 7,739 2,396 3,648 1,681 1,891
テディテディ 7,750 2,385 3,648 1,699 1,891

防御型キャラステ比較(完凸)

キャラ HP 攻撃 防御 機敏 クリ
ダナダナ 12,647 4,182 6,210 3,064 3,365
ディナシーディナシー 12,524 4,116 6,087 2,972 3,288
マルスマルス 12,585 4,116 6,174 2,982 3,323
マリー・ローズマリー・ローズ 12,606 4,140 6,174 3,043 3,354
パケトパケト 12,647 4,212 6,210 3,161 3,452
ベスベス 12,585 4,140 6,174 3,043 3,354
アライグマアライグマ 12,606 4,140 6,174 3,064 3,365
オロラキングオロラキング 12,606 4,146 6,174 3,043 3,354
ケイノウケイノウ 12,606 4,146 6,210 3,064 3,406
アテナアテナ 12,565 4,065 6,087 2,982 3,288
トートトート 11,218 3,609 5,412 2,643 2,929
双面のモア双面のモア 12,606 4,140 6,184 3,064 3,354
ハデスハデス 12,483 4,024 6,006 2,946 3,242
マンモンマンモン 12,493 4,065 6,087 2,972 3,272
浮気キャサリン浮気キャサリン 12,647 4,182 6,210 3,109 3,365
エシュエシュ 12,524 4,024 6,087 2,972 3,272
ヘラヘラ 12,565 4,065 6,102 2,982 3,323
ディアブロディアブロ 12,442 3,963 5,985 2,880 3,227
レッドクロスレッドクロス 12,483 4,004 6,006 2,931 3,242
AIAI 12,402 3,912 5,925 2,839 3,161
ブリジットブリジット 12,585 4,140 6,102 3,043 3,354
キュベレーキュベレー 11,289 3,634 5,451 2,681 2,952
エウロペエウロペ 11,256 3,570 5,412 2,604 2,929
ゴモラゴモラ - - - - -
ヘラクレスヘラクレス 11,256 3,570 5,403 2,604 2,913
エルドラドエルドラド 11,265 3,609 5,412 2,643 2,929
レディレディ 11,194 3,547 5,364 2,557 2,875
ハロウィンハロウィン 11,179 3,493 5,341 2,557 2,804
フェアリーフェアリー 11,033 3,461 5,225 2,441 2,688
キメラキメラ 11,194 3,547 5,403 2,565 2,875
フリーガフリーガ 11,265 3,609 5,412 2,658 2,952
アンクアンク 11,256 3,634 5,451 2,658 2,929
ハットトリックハットトリック 11,179 3,547 5,364 2,565 2,875
アテンアテン 11,140 3,470 5,302 2,495 2,765
スカルスカル 11,096 3,493 5,326 2,518 2,804
モナモナ 9,293 3,043 4,500 2,211 2,434
クーシークーシー 9,241 2,980 4,472 2,180 2,425
バフォメットバフォメット 9,201 2,915 4,407 2,115 2,364
バシリバシリ 9,081 2,841 4,311 2,050 2,277
ピッグボスピッグボス 8,955 2,690 4,214 1,892 2,135
バズランボーバズランボー 9,105 2,850 4,311 2,050 2,277
青いウォッチャー青いウォッチャー 9,054 2,821 4,279 1,978 2,201
エリスエリス 9,241 2,967 4,448 2,169 2,403
氷龍氷龍 9,180 2,935 4,439 2,135 2,395
ユダユダ 9,266 2,980 4,500 2,180 2,425
タルタロスタルタロス 9,307 3,065 4,513 2,265 2,490
バアルバアル 9,201 2,935 4,448 2,169 2,395
蒼龍蒼龍 9,180 2,935 4,439 2,135 2,395
血龍血龍 9,201 2,935 4,439 2,115 2,364
炎龍炎龍 9,201 2,935 4,439 2,115 2,364
チェインキラーチェインキラー 9,167 2,915 4,407 2,115 2,342
リユガーリユガー 9,147 2,902 4,387 2,075 2,342
アームズアームズ 9,105 2,850 4,311 2,043 2,277
フェニックスフェニックス 9,081 2,841 4,311 2,043 2,211
ベルボーイベルボーイ 9,105 2,850 4,311 2,043 2,277
黒羽ダロン黒羽ダロン 8,947 2,690 4,214 1,892 2,135
光羽バロン光羽バロン 8,947 2,690 4,180 1,892 2,115
緑羽チョロン緑羽チョロン 8,947 2,690 4,214 1,892 2,115
赤羽ファロン赤羽ファロン 8,955 2,724 4,180 1,892 2,135
水羽チャロン水羽チャロン 8,955 2,690 4,214 1,915 2,115
闇のウォッチャー闇のウォッチャー 9,020 2,789 4,288 2,009 2,211
光のウォッチャー光のウォッチャー 9,020 2,821 4,279 1,978 2,211
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 9,020 2,821 4,288 2,009 2,201
赤いウォッチャー赤いウォッチャー 9,020 2,821 4,288 1,978 2,211
メッセンジャーメッセンジャー 9,008 2,789 4,246 1,957 2,201
テディテディ 9,020 2,776 4,246 1,978 2,201

防御型キャラ詳細

キャラ レア度 属性 評価点
ダナダナ 星5 光 9.2点
ディナシーディナシー 星5 火 8.7点
マルスマルス 星5 水 8.7点
マリー・ローズマリー・ローズ 星5 木 8.5点
パケトパケト 星5 水 8.4点
ベスベス 星5 水 8.3点
アライグマアライグマ 星5 水 8.3点
オロラキングオロラキング 星5 光 8.3点
ケイノウケイノウ 星5 火 8.3点
アテナアテナ 星5 光 8.3点
トートトート 星4 水 8.3点
双面のモア双面のモア 星5 闇 8.2点
ハデスハデス 星5 火 8.2点
マンモンマンモン 星5 木 8.2点
浮気キャサリン浮気キャサリン 星5 火 8.2点
エシュエシュ 星5 水 8.0点
ヘラヘラ 星5 木 8.0点
ディアブロディアブロ 星5 光 8.0点
レッドクロスレッドクロス 星5 闇 8.0点
AIAI 星5 闇 8.0点
ブリジットブリジット 星5 火 8.0点
キュベレーキュベレー 星4 闇 7.8点
エウロペエウロペ 星4 木 7.5点
ゴモラゴモラ 星4 光 7.5点
ヘラクレスヘラクレス 星4 光 7.5点
エルドラドエルドラド 星4 火 7.4点
レディレディ 星4 火 7.4点
ハロウィンハロウィン 星4 水 7.4点
フェアリーフェアリー 星4 火 7.4点
キメラキメラ 星4 火 7.2点
フリーガフリーガ 星4 光 7.2点
アンクアンク 星4 木 7.2点
ハットトリックハットトリック 星4 木 7.0点
アテンアテン 星4 闇 7.0点
スカルスカル 星4 闇 7.0点
モナモナ 星3 闇 7.0点
クーシークーシー 星3 光 5.5点
バフォメットバフォメット 星3 水 5.5点
バシリバシリ 星3 木 5.5点
ピッグボスピッグボス 星3 火 5.5点
バズランボーバズランボー 星3 木 5.5点
青いウォッチャー青いウォッチャー 星3 水 5.0点
エリスエリス 星3 木 5.0点
氷龍氷龍 星3 水 5.0点
ユダユダ 星3 火 5.0点
タルタロスタルタロス 星3 火 5.0点
バアルバアル 星3 闇 5.0点
蒼龍蒼龍 星3 水 5.0点
血龍血龍 星3 火 5.0点
炎龍炎龍 星3 火 5.0点
チェインキラーチェインキラー 星3 闇 5.0点
リユガーリユガー 星3 光 5.0点
アームズアームズ 星3 光 5.0点
フェニックスフェニックス 星3 火 5.0点
ベルボーイベルボーイ 星3 木 5.0点
黒羽ダロン黒羽ダロン 星3 闇 5.0点
光羽バロン光羽バロン 星3 光 5.0点
緑羽チョロン緑羽チョロン 星3 木 5.0点
赤羽ファロン赤羽ファロン 星3 火 5.0点
水羽チャロン水羽チャロン 星3 水 5.0点
闇のウォッチャー闇のウォッチャー 星3 闇 5.0点
光のウォッチャー光のウォッチャー 星3 光 5.0点
緑のウォッチャー緑のウォッチャー 星3 木 5.0点
赤いウォッチャー赤いウォッチャー 星3 火 5.0点
メッセンジャーメッセンジャー 星3 闇 5.0点
テディテディ 星3 光 5.0点

書き込み

最新を表示する

メンバー募集中

wikiを一緒に盛り上げてくれる共同編集者を募集中です!

参加申請へ