闇属性キャラ評価一覧
デスチャ(デスティニーチャイルド)の闇属性キャラ評価を一覧で掲載しています。闇属性キャラクターのロールや評価点も記載しているので、デスチャで闇属性キャラ評価を調べる時の参考にしてください。
闇属性キャラ評価
キャラ | 総合 | RB | WB | DR |
---|---|---|---|---|
パンテオン | 9.4点 | 9.5点 | 9.8点 | 8.5点 |
サターン | 9.4点 | 9.5点 | 9.5点 | 9.0点 |
マーズ | 9.3点 | 9.0点 | 9.5点 | 9.3点 |
メルポメネ | 9.3点 | 9.5点 | 9.5点 | 8.8点 |
ライマ | 9.2点 | 9.0点 | 9.0点 | 9.5点 |
デュランダル | 9.2点 | 9.5点 | 9.5点 | 8.5点 |
モリーユ | 9.2点 | 9.3点 | 9.3点 | 9.0点 |
アルテミス | 9.1点 | 8.8点 | 9.3点 | 9.0点 |
オフォイス | 9.0点 | 8.5点 | 9.5点 | 9.0点 |
ピエタス | 9.0点 | 9.0点 | 9.3点 | 9.0点 |
ベルセポネ | 8.9点 | 9.3点 | 9.3点 | 8.0点 |
バンシー | 8.8点 | 8.0点 | 8.5点 | 9.5点 |
クババ | 8.8点 | 8.5点 | 9.5点 | 8.5点 |
ワーウルフ | 8.8点 | 9.0点 | 9.5点 | 8.0点 |
フレイ | 8.6点 | 8.5点 | 9.5点 | 8.0点 |
ネヴァン | 8.6点 | 8.5点 | 9.0点 | 8.5点 |
エリザベート | 8.5点 | 8.0点 | 9.5点 | 8.0点 |
オルタードダビ | 8.5点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.3点 |
ケプリ | 8.5点 | 8.0点 | 9.5点 | 8.0点 |
イナンナ | 8.5点 | 8.0点 | 9.3点 | 8.0点 |
ロマンスイピス | 8.4点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 |
ランフェイ | 8.3点 | 8.0点 | 8.5点 | 8.5点 |
メティス | 8.3点 | 9.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
無頼のミダス | 8.3点 | 8.5点 | 8.0点 | 8.5点 |
パラス | 8.3点 | 8.0点 | 8.0点 | 9.0点 |
グングニル | 8.3点 | 8.0点 | 8.5点 | 8.0点 |
ヒドラ | 8.3点 | 8.0点 | 9.0点 | 8.0点 |
双面のモア | 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 |
解放マアト(闇マアト) | 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 |
リタ | 8.2点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.5点 |
レッドクロス | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
AI | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
メデューサ | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
アンノウン | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
ティフォン | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 | 8.0点 |
キュベレー | 7.8点 | 8.0点 | 8.0点 | 7.5点 |
ギロチン | 7.5点 | 7.5点 | 7.5点 | 7.5点 |
ゼロス | 7.5点 | 7.5点 | 7.5点 | 7.5点 |
アテン | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 |
スカル | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 | 7.0点 |
モナ | 7.0点 | 5.0点 | 4.0点 | 7.0点 |
キンティア | 6.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 6.0点 |
エリオス | 6.7点 | 7.0点 | 7.0点 | 6.0点 |
ヴァルキリー | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 |
クラトス | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 |
メーデイア | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 |
レジェンド | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 |
ゲニウス | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 | 6.5点 |
リベンジガールパープル | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
アレクト | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
スクルド | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
イズン | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
ギフトパッケージ | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 | 6.0点 |
チェイサー | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 | 5.5点 |
バアル | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
チェインキラー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
黒羽ダロン | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
闇のウォッチャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
メッセンジャー | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 | 5.0点 |
闇属性キャラステ比較(無凸)
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ |
---|---|---|---|---|---|
パンテオン | 9,269 | 4,152 | 3,235 | 3,021 | 3,484 |
サターン | 7,406 | 5,659 | 2,844 | 3,108 | 3,349 |
マーズ | 7,372 | 5,613 | 2,763 | 3,055 | 3,299 |
メルポメネ | 8,569 | 3,887 | 3,016 | 2,826 | 3,299 |
ライマ | 9,425 | 4,300 | 3,411 | 3,164 | 3,672 |
デュランダル | 9,336 | 4,219 | 3,349 | 3,108 | 3,618 |
モリーユ | 6,623 | 4,969 | 2,369 | 2,598 | 2,859 |
アルテミス | 6,740 | 5,074 | 2,494 | 2,723 | 2,951 |
オフォイス | 7,431 | 5,692 | 2,853 | 3,134 | 3,349 |
ピエタス | - | - | - | - | - |
ベルセポネ | 7,864 | 3,989 | 3,070 | 2,932 | 3,552 |
バンシー | 8,688 | 4,435 | 3,445 | 3,299 | 3,955 |
クババ | 7,431 | 5,680 | 2,806 | 3,108 | 3,349 |
ワーウルフ | 9,269 | 4,165 | 3,235 | 2,996 | 3,484 |
フレイ | 7,372 | 5,613 | 2,763 | 3,021 | 3,299 |
ネヴァン | 7,897 | 4,022 | 3,103 | 2,951 | 3,578 |
エリザベート | 7,263 | 5,453 | 2,671 | 2,906 | 3,189 |
オルタードダビ | 8,676 | 4,468 | 3,445 | 3,299 | 3,955 |
ケプリ | 7,375 | 5,613 | 2,772 | 3,055 | 3,315 |
イナンナ | 6,688 | 5,022 | 2,429 | 2,671 | 2,899 |
ロマンスイピス | 8,676 | 4,435 | 3,411 | 3,265 | 3,916 |
ランフェイ | 8,655 | 4,379 | 3,391 | 3,265 | 3,905 |
メティス | 9,336 | 3,815 | 4,468 | 3,672 | 2,772 |
無頼のミダス | 9,269 | 3,804 | 4,379 | 3,652 | 2,763 |
パラス | 9,358 | 4,278 | 3,349 | 3,134 | 3,635 |
グングニル | - | - | - | - | - |
ヒドラ | - | - | - | - | - |
双面のモア | 10,385 | 3,411 | 5,095 | 2,524 | 2,763 |
解放マアト(闇マアト) | 7,406 | 5,613 | 2,806 | 3,055 | 3,299 |
リタ | 8,609 | 4,409 | 3,411 | 3,265 | 3,905 |
レッドクロス | 10,284 | 3,299 | 4,948 | 2,415 | 2,671 |
AI | 10,217 | 3,223 | 4,881 | 2,339 | 2,604 |
メデューサ | 8,655 | 4,379 | 3,391 | 3,235 | 3,905 |
アンノウン | 8,525 | 3,454 | 4,042 | 3,349 | 2,507 |
ティフォン | 8,595 | 3,887 | 3,049 | 2,826 | 3,316 |
キュベレー | 9,537 | 3,070 | 4,605 | 2,265 | 2,494 |
ギロチン | 6,656 | 5,002 | 2,429 | 2,638 | 2,874 |
ゼロス | 8,485 | 3,447 | 3,989 | 3,299 | 2,494 |
アテン | 9,411 | 2,932 | 4,479 | 2,108 | 2,336 |
スカル | 9,374 | 2,951 | 4,500 | 2,127 | 2,369 |
モナ | 7,984 | 2,614 | 3,866 | 1,899 | 2,091 |
キンティア | 7,173 | 3,246 | 2,521 | 2,367 | 2,750 |
エリオス | 7,108 | 3,180 | 2,448 | 2,247 | 2,641 |
ヴァルキリー | 5,635 | 4,234 | 2,083 | 2,259 | 2,469 |
クラトス | 5,607 | 4,208 | 2,064 | 2,231 | 2,448 |
メーデイア | 5,607 | 4,198 | 2,058 | 2,247 | 2,441 |
レジェンド | 5,607 | 4,208 | 2,064 | 2,247 | 2,441 |
ゲニウス | 5,495 | 4,123 | 1,956 | 2,139 | 2,340 |
リベンジガールパープル | 6,486 | 3,264 | 2,448 | 2,367 | 2,835 |
アレクト | 7,116 | 2,890 | 3,356 | 2,768 | 2,091 |
スクルド | 6,559 | 3,319 | 2,504 | 2,441 | 2,905 |
イズン | 5,580 | 4,198 | 2,058 | 2,231 | 2,448 |
ギフトパッケージ | 5,495 | 4,118 | 1,946 | 2,120 | 2,340 |
チェイサー | 7,000 | 2,768 | 3,246 | 2,641 | 1,983 |
バアル | 7,905 | 2,521 | 3,821 | 1,863 | 2,058 |
チェインキラー | 7,876 | 2,504 | 3,786 | 1,817 | 2,012 |
黒羽ダロン | 7,687 | 2,311 | 3,620 | 1,625 | 1,834 |
闇のウォッチャー | 7,750 | 2,396 | 3,684 | 1,726 | 1,899 |
メッセンジャー | 7,739 | 2,396 | 3,648 | 1,681 | 1,891 |
闇属性キャラステ比較(完凸)
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 機敏 | クリ |
---|---|---|---|---|---|
パンテオン | 11,251 | 5,040 | 3,927 | 3,667 | 4,229 |
サターン | 8,990 | 6,869 | 3,452 | 3,773 | 4,065 |
マーズ | 8,948 | 6,813 | 3,354 | 3,708 | 4,004 |
メルポメネ | 10,143 | 4,601 | 3,570 | 3,345 | 3,905 |
ライマ | 11,441 | 5,219 | 4,140 | 3,840 | 4,457 |
デュランダル | 11,333 | 5,121 | 4,065 | 3,773 | 4,392 |
モリーユ | 7,839 | 5,882 | 2,804 | 3,075 | 3,384 |
アルテミス | 7,978 | 6,006 | 2,952 | 3,223 | 3,493 |
オフォイス | 9,020 | 6,909 | 3,463 | 3,804 | 4,065 |
ピエタス | - | - | - | - | - |
ベルセポネ | 9,308 | 4,722 | 3,634 | 3,470 | 4,204 |
バンシー | 10,546 | 5,383 | 4,182 | 4,004 | 4,801 |
クババ | 9,020 | 6,895 | 3,406 | 3,773 | 4,065 |
ワーウルフ | 11,251 | 5,056 | 3,927 | 3,636 | 4,229 |
フレイ | 8,948 | 6,813 | 3,354 | 3,667 | 4,004 |
ネヴァン | 9,347 | 4,761 | 3,673 | 3,493 | 4,235 |
エリザベート | 8,816 | 6,619 | 3,242 | 3,527 | 3,871 |
オルタードダビ | 10,531 | 5,423 | 4,182 | 4,004 | 4,801 |
ケプリ | 8,952 | 6,813 | 3,365 | 3,708 | 4,024 |
イナンナ | 7,916 | 5,944 | 2,875 | 3,161 | 3,431 |
ロマンスイピス | 10,531 | 5,383 | 4,140 | 3,963 | 4,753 |
ランフェイ | 10,506 | 5,315 | 4,116 | 3,963 | 4,740 |
メティス | 11,333 | 4,631 | 5,423 | 4,457 | 3,365 |
無頼のミダス | 11,251 | 4,617 | 5,315 | 4,433 | 3,354 |
パラス | 11,359 | 5,193 | 4,065 | 3,804 | 4,412 |
グングニル | - | - | - | - | - |
ヒドラ | - | - | - | - | - |
双面のモア | 12,606 | 4,140 | 6,184 | 3,064 | 3,354 |
解放マアト(闇マアト) | 8,990 | 6,813 | 3,406 | 3,708 | 4,004 |
リタ | 10,450 | 5,352 | 4,140 | 3,963 | 4,740 |
レッドクロス | 12,483 | 4,004 | 6,006 | 2,931 | 3,242 |
AI | 12,402 | 3,912 | 5,925 | 2,839 | 3,161 |
メデューサ | 10,506 | 5,315 | 4,116 | 3,927 | 4,740 |
アンノウン | 10,091 | 4,088 | 4,784 | 3,964 | 2,967 |
ティフォン | 10,174 | 4,601 | 3,609 | 3,345 | 3,925 |
キュベレー | 11,289 | 3,634 | 5,451 | 2,681 | 2,952 |
ギロチン | 7,878 | 5,921 | 2,875 | 3,122 | 3,402 |
ゼロス | 10,043 | 4,080 | 4,722 | 3,905 | 2,952 |
アテン | 11,140 | 3,470 | 5,302 | 2,495 | 2,765 |
スカル | 11,096 | 3,493 | 5,326 | 2,518 | 2,804 |
モナ | 9,293 | 3,043 | 4,500 | 2,211 | 2,434 |
キンティア | 8,349 | 3,778 | 2,935 | 2,755 | 3,201 |
エリオス | 8,273 | 3,702 | 2,850 | 2,616 | 3,074 |
ヴァルキリー | 6,559 | 4,928 | 2,425 | 2,629 | 2,874 |
クラトス | 6,526 | 4,898 | 2,403 | 2,597 | 2,850 |
メーデイア | 6,526 | 4,886 | 2,395 | 2,616 | 2,841 |
レジェンド | 6,526 | 4,898 | 2,403 | 2,616 | 2,841 |
ゲニウス | 6,396 | 4,799 | 2,277 | 2,490 | 2,724 |
リベンジガールパープル | 7,549 | 3,799 | 2,850 | 2,755 | 3,300 |
アレクト | 8,283 | 3,364 | 3,906 | 3,222 | 2,434 |
スクルド | 7,634 | 3,863 | 2,915 | 2,841 | 3,382 |
イズン | 6,495 | 4,886 | 2,395 | 2,597 | 2,850 |
ギフトパッケージ | 6,396 | 4,793 | 2,265 | 2,468 | 2,724 |
チェイサー | 8,147 | 3,222 | 3,778 | 3,074 | 2,308 |
バアル | 9,201 | 2,935 | 4,448 | 2,169 | 2,395 |
チェインキラー | 9,167 | 2,915 | 4,407 | 2,115 | 2,342 |
黒羽ダロン | 8,947 | 2,690 | 4,214 | 1,892 | 2,135 |
闇のウォッチャー | 9,020 | 2,789 | 4,288 | 2,009 | 2,211 |
メッセンジャー | 9,008 | 2,789 | 4,246 | 1,957 | 2,201 |